Indiana & Michigan Boys Basketball Teams
2026–27 · Published teams and saved schedules. Evidence through 2026-10-22. Ratings coming soon; no basketball ratings or inferred records are published.
Team directory
| School | State | Location | Class |
|---|---|---|---|
| Crown Point | Indiana | Crown Point | 4A |
| Hammond Central | Indiana | Hammond | 4A |
| Hammond Morton | Indiana | Unconfirmed | 4A |
| Lake Central | Indiana | Saint John | 4A |
| Munster | Indiana | Munster | 4A |
| Chesterton | Indiana | Chesterton | 4A |
| Hobart | Indiana | Hobart | 4A |
| Merrillville | Indiana | Merrillville | 4A |
| Portage | Indiana | Portage | 4A |
| Valparaiso | Indiana | Valparaiso | 4A |
| LaPorte | Indiana | Laporte | 4A |
| Michigan City | Indiana | Michigan City | 4A |
| Mishawaka | Indiana | Mishawaka | 4A |
| Penn | Indiana | Mishawaka | 4A |
| South Bend Adams | Indiana | South Bend | 4A |
| South Bend Riley | Indiana | South Bend | 4A |
| South Bend Saint Joseph | Indiana | South Bend | 4A |
| Concord | Indiana | Elkhart | 4A |
| Elkhart | Indiana | Elkhart | 4A |
| Goshen | Indiana | Goshen | 4A |
| Northridge | Indiana | Middlebury | 4A |
| Warsaw Community | Indiana | Warsaw | 4A |
| Carroll (Fort Wayne) | Indiana | Fort Wayne | 4A |
| Fort Wayne North Side | Indiana | Fort Wayne | 4A |
| Fort Wayne Northrop | Indiana | Fort Wayne | 4A |
| Fort Wayne Snider | Indiana | Fort Wayne | 4A |
| Fort Wayne South Side | Indiana | Fort Wayne | 4A |
| Fort Wayne Wayne | Indiana | Fort Wayne | 4A |
| Homestead | Indiana | Fort Wayne | 4A |
| Huntington North | Indiana | Huntington | 4A |
| Harrison (West Lafayette) | Indiana | West Lafayette | 4A |
| Kokomo | Indiana | Kokomo | 4A |
| Lafayette Jefferson | Indiana | Lafayette | 4A |
| Mccutcheon | Indiana | Lafayette | 4A |
| Carmel | Indiana | Carmel | 4A |
| Fishers | Indiana | Fishers | 4A |
| Hamilton Southeastern | Indiana | Fishers | 4A |
| Noblesville | Indiana | Noblesville | 4A |
| Westfield | Indiana | Westfield | 4A |
| Zionsville | Indiana | Zionsville | 4A |
| Anderson | Indiana | Anderson | 4A |
| Greenfield-Central | Indiana | Greenfield | 4A |
| Mt. Vernon (Fortville) | Indiana | Fortville | 4A |
| Muncie Central | Indiana | Muncie | 4A |
| Pendleton Heights | Indiana | Pendleton | 4A |
| Richmond | Indiana | Richmond | 4A |
| Indianapolis Arsenal Technical | Indiana | Indianapolis | 4A |
| Lawrence Central | Indiana | Indianapolis | 4A |
| Lawrence North | Indiana | Indianapolis | 4A |
| New Palestine | Indiana | New Palestine | 4A |
| North Central (Indianapolis) | Indiana | Indianapolis | 4A |
| Warren Central | Indiana | Indianapolis | 4A |
| Avon | Indiana | Avon | 4A |
| Ben Davis | Indiana | Indianapolis | 4A |
| Brownsburg | Indiana | Brownsburg | 4A |
| Mooresville | Indiana | Mooresville | 4A |
| Pike | Indiana | Indianapolis | 4A |
| Plainfield | Indiana | Plainfield | 4A |
| Center Grove | Indiana | Greenwood | 4A |
| Decatur Central | Indiana | Indianapolis | 4A |
| Franklin Central | Indiana | Indianapolis | 4A |
| Greenwood Community | Indiana | Greenwood | 4A |
| Perry Meridian | Indiana | Indianapolis | 4A |
| Southport | Indiana | Indianapolis | 4A |
| Bloomington North | Indiana | Bloomington | 4A |
| Bloomington South | Indiana | Bloomington | 4A |
| Martinsville | Indiana | Martinsville | 4A |
| Terre Haute North Vigo | Indiana | Terre Haute | 4A |
| Terre Haute South Vigo | Indiana | Terre Haute | 4A |
| Columbus East | Indiana | Columbus | 4A |
| Columbus North | Indiana | Columbus | 4A |
| East Central | Indiana | St. Leon | 4A |
| Franklin Community | Indiana | Franklin | 4A |
| Whiteland Community | Indiana | Whiteland | 4A |
| Floyd Central | Indiana | Floyd Knobs | 4A |
| Jeffersonville | Indiana | Jeffersonville | 4A |
| New Albany | Indiana | New Albany | 4A |
| Seymour | Indiana | Seymour | 4A |
| Castle | Indiana | Newburgh | 4A |
| Evansville F.J. Reitz | Indiana | Evansville | 4A |
| Evansville Harrison | Indiana | Evansville | 4A |
| Evansville North | Indiana | Evansville | 4A |
| Calumet | Indiana | Gary | 3A |
| East Chicago Central | Indiana | East Chicago | 3A |
| Gary West Side | Indiana | Gary | 3A |
| Griffith | Indiana | Griffith | 3A |
| Hammond Bishop Noll | Indiana | Hammond | 3A |
| Highland | Indiana | Highland | 3A |
| Hanover Central | Indiana | Cedar Lake | 3A |
| Illiana Christian | Indiana | Dyer | 3A |
| Kankakee Valley | Indiana | Wheatfield | 3A |
| Lowell | Indiana | Lowell | 3A |
| River Forest | Indiana | Hobart | 3A |
| Culver Academies | Indiana | Culver | 3A |
| Glenn | Indiana | Walkerton | 3A |
| Mishawaka Marian | Indiana | Mishawaka | 3A |
| New Prairie | Indiana | New Carlisle | 3A |
| Plymouth | Indiana | Plymouth | 3A |
| South Bend Washington | Indiana | South Bend | 3A |
| Columbia City | Indiana | Columbia City | 3A |
| Fairfield | Indiana | Goshen | 3A |
| NorthWood | Indiana | Nappanee | 3A |
| Tippecanoe Valley | Indiana | Akron | 3A |
| Wawasee | Indiana | Syracuse | 3A |
| West Noble | Indiana | Ligonier | 3A |
| Angola | Indiana | Angola | 3A |
| DeKalb | Indiana | Waterloo | 3A |
| East Noble | Indiana | Kendallville | 3A |
| Fort Wayne Bishop Dwenger | Indiana | Fort Wayne | 3A |
| Fort Wayne Concordia Lutheran | Indiana | Fort Wayne | 3A |
| Garrett | Indiana | Garrett | 3A |
| Leo | Indiana | Leo | 3A |
| Bellmont | Indiana | Decatur | 3A |
| Bluffton | Indiana | Bluffton | 3A |
| Fort Wayne Bishop Luers | Indiana | Fort Wayne | 3A |
| Heritage | Indiana | Monroeville | 3A |
| New Haven | Indiana | New Haven | 3A |
| Norwell | Indiana | Ossian | 3A |
| Woodlan | Indiana | Woodburn | 3A |
| Logansport | Indiana | Logansport | 3A |
| Marion | Indiana | Marion | 3A |
| Mississinewa | Indiana | Gas City | 3A |
| Northwestern | Indiana | Kokomo | 3A |
| Twin Lakes | Indiana | Monticello | 3A |
| West Lafayette | Indiana | West Lafayette | 3A |
| Western | Indiana | Russiaville | 3A |
| Delta | Indiana | Muncie | 3A |
| Guerin Catholic | Indiana | Noblesville | 3A |
| Hamilton Heights | Indiana | Arcadia | 3A |
| Jay County | Indiana | Portland | 3A |
| New Castle | Indiana | New Castle | 3A |
| Yorktown | Indiana | Yorktown | 3A |
| Crawfordsville | Indiana | Crawfordsville | 3A |
| Danville Community | Indiana | Danville | 3A |
| Frankfort | Indiana | Frankfort | 3A |
| Lebanon | Indiana | Lebanon | 3A |
| North Montgomery | Indiana | Crawfordsville | 3A |
| Tri-West Hendricks | Indiana | Lizton | 3A |
| Brebeuf Jesuit Preparatory | Indiana | Indianapolis | 3A |
| Herron | Indiana | Indianapolis | 3A |
| Indianapolis Bishop Chatard | Indiana | Indianapolis | 3A |
| Indianapolis Cathedral | Indiana | Indianapolis | 3A |
| Indianapolis Crispus Attucks | Indiana | Indianapolis | 3A |
| Indianapolis George Washington Community | Indiana | Indianapolis | 3A |
| Indianapolis Shortridge | Indiana | Indianapolis | 3A |
| Speedway | Indiana | Speedway | 3A |
| Beech Grove | Indiana | Beech Grove | 3A |
| Connersville | Indiana | Connersville | 3A |
| Purdue Polytechnic - Downtown | Indiana | Indianapolis | 3A |
| Roncalli | Indiana | Indianapolis | 3A |
| Rushville Consolidated | Indiana | Rushville | 3A |
| Shelbyville | Indiana | Shelbyville | 3A |
| Bedford North Lawrence | Indiana | Bedford | 3A |
| Edgewood | Indiana | Ellettsville | 3A |
| Indian Creek | Indiana | Trafalgar | 3A |
| Northview | Indiana | Brazil | 3A |
| Owen Valley | Indiana | Spencer | 3A |
| Parke Heritage | Indiana | Rockville | 3A |
| Batesville | Indiana | Batesville | 3A |
| Franklin County | Indiana | Unconfirmed | 3A |
| Greensburg | Indiana | Greensburg | 3A |
| Jennings County | Indiana | North Vernon | 3A |
| Lawrenceburg | Indiana | Lawrenceburg | 3A |
| South Dearborn | Indiana | Aurora | 3A |
| Charlestown | Indiana | Unconfirmed | 3A |
| Corydon Central | Indiana | Corydon | 3A |
| Madison Consolidated | Indiana | Madison | 3A |
| North Harrison | Indiana | Ramsey | 3A |
| Scottsburg | Indiana | Scottsburg | 3A |
| Silver Creek | Indiana | Sellersburg | 3A |
| Gibson Southern | Indiana | Fort Branch | 3A |
| Heritage Hills | Indiana | Lincoln City | 3A |
| Jasper | Indiana | Jasper | 3A |
| Princeton Community | Indiana | Princeton | 3A |
| Southridge | Indiana | Huntingburg | 3A |
| Vincennes Lincoln | Indiana | Vincennes | 3A |
| Washington | Indiana | Unconfirmed | 3A |
| Boonville | Indiana | Boonville | 3A |
| Evansville Bosse | Indiana | Evansville | 3A |
| Evansville Central | Indiana | Evansville | 3A |
| Evansville Mater Dei | Indiana | Evansville | 3A |
| Evansville Reitz Memorial | Indiana | Evansville | 3A |
| Mt. Vernon | Indiana | Unconfirmed | 3A |
| 21st Century Academy | Indiana | Gary | 2A |
| Andrean | Indiana | Merrillville | 2A |
| Boone Grove | Indiana | Valparaiso | 2A |
| Lake Station Edison | Indiana | Lake Station | 2A |
| Lighthouse CPC | Indiana | Gary | 2A |
| Wheeler | Indiana | Valparaiso | 2A |
| Whiting | Indiana | Whiting | 2A |
| Bremen | Indiana | Bremen | 2A |
| Career Academy | Indiana | South Bend | 2A |
| Jimtown | Indiana | Elkhart | 2A |
| Knox | Indiana | Knox | 2A |
| LaVille | Indiana | Lakeville | 2A |
| South Central (Union Mills) | Indiana | Union Mills | 2A |
| Winamac Community | Indiana | Winamac | 2A |
| Central Noble | Indiana | Albion | 2A |
| Churubusco | Indiana | Churubusco | 2A |
| Eastside | Indiana | Butler | 2A |
| Lakeland | Indiana | Lagrange | 2A |
| Prairie Heights | Indiana | Lagrange | 2A |
| Westview | Indiana | Topeka | 2A |
| Adams Central | Indiana | Monroe | 2A |
| Fort Wayne Blackhawk Christian | Indiana | Fort Wayne | 2A |
| Manchester | Indiana | N Manchester | 2A |
| South Adams | Indiana | Berne | 2A |
| Wabash | Indiana | Wabash | 2A |
| Whitko | Indiana | South Whitley | 2A |
| Benton Central | Indiana | Oxford | 2A |
| Clinton Prairie | Indiana | Frankfort | 2A |
| Delphi Community | Indiana | Delphi | 2A |
| Rensselaer Central | Indiana | Rensselaer | 2A |
| Seeger | Indiana | West Lebanon | 2A |
| Western Boone | Indiana | Thorntown | 2A |
| Eastern (Greentown) | Indiana | Greentown | 2A |
| Lewis Cass | Indiana | Walton | 2A |
| Maconaquah | Indiana | Bunker Hill | 2A |
| Oak Hill | Indiana | Converse | 2A |
| Peru | Indiana | Peru | 2A |
| Rochester Community | Indiana | Rochester | 2A |
| Elwood Community | Indiana | Elwood | 2A |
| Frankton | Indiana | Frankton | 2A |
| Lapel | Indiana | Lapel | 2A |
| Sheridan | Indiana | Sheridan | 2A |
| Taylor | Indiana | Kokomo | 2A |
| Tipton | Indiana | Tipton | 2A |
| Alexandria Monroe | Indiana | Alexandria | 2A |
| Blackford | Indiana | Hartford City | 2A |
| Eastbrook | Indiana | Marion | 2A |
| Muncie Burris | Indiana | Muncie | 2A |
| Wapahani | Indiana | Selma | 2A |
| Cascade | Indiana | Clayton | 2A |
| Greencastle | Indiana | Greencastle | 2A |
| Monrovia | Indiana | Monrovia | 2A |
| North Putnam | Indiana | Roachdale | 2A |
| South Putnam | Indiana | Greencastle | 2A |
| South Vermillion | Indiana | Unconfirmed | 2A |
| Southmont | Indiana | Crawfordsville | 2A |
| Covenant Christian | Indiana | Indianapolis | 2A |
| Heritage Christian | Indiana | Indianapolis | 2A |
| Indianapolis Cardinal Ritter | Indiana | Indianapolis | 2A |
| Park Tudor | Indiana | Indianapolis | 2A |
| Riverside | Indiana | Indianapolis | 2A |
| University | Indiana | Carmel | 2A |
| Christel House | Indiana | Indianapolis | 2A |
| Eastern Hancock | Indiana | Charlottesville | 2A |
| Indianapolis Scecina Memorial | Indiana | Indianapolis | 2A |
| KIPP Indy Legacy | Indiana | Indianapolis | 2A |
| Knightstown | Indiana | Knightstown | 2A |
| Triton Central | Indiana | Fairland | 2A |
| Victory College Prep | Indiana | Indianapolis | 2A |
| Centerville | Indiana | Centerville | 2A |
| Hagerstown | Indiana | Unconfirmed | 2A |
| Northeastern | Indiana | Fountain City | 2A |
| Shenandoah | Indiana | Middletown | 2A |
| Union County | Indiana | Liberty | 2A |
| Winchester Community | Indiana | Winchester | 2A |
| Austin | Indiana | Austin | 2A |
| Brown County | Indiana | Nashville | 2A |
| Brownstown Central | Indiana | Brownstown | 2A |
| South Ripley | Indiana | Versailles | 2A |
| Southwestern (Hanover) | Indiana | Hanover | 2A |
| Switzerland County | Indiana | Vevay | 2A |
| Clarksville | Indiana | Clarksville | 2A |
| Crawford County | Indiana | Marengo | 2A |
| Eastern (Pekin) | Indiana | Unconfirmed | 2A |
| Henryville | Indiana | Henryville | 2A |
| Mitchell | Indiana | Mitchell | 2A |
| Paoli | Indiana | Paoli | 2A |
| Providence | Indiana | Clarksville | 2A |
| Salem | Indiana | Salem | 2A |
| Eastern Greene | Indiana | Bloomfield | 2A |
| Linton-Stockton | Indiana | Linton | 2A |
| North Knox | Indiana | Bicknell | 2A |
| South Knox | Indiana | Vincennes | 2A |
| Sullivan | Indiana | Sullivan | 2A |
| West Vigo | Indiana | West Terre Haute | 2A |
| Forest Park | Indiana | Ferdinand | 2A |
| North Posey | Indiana | Poseyville | 2A |
| Perry Central | Indiana | Leopold | 2A |
| Pike Central | Indiana | Petersburg | 2A |
| South Spencer | Indiana | Rockport | 2A |
| Tell City | Indiana | Tell City | 2A |
| Bowman Leadership Academy | Indiana | Gary | 1A |
| Hammond Academy of Science and Technology | Indiana | Hammond | 1A |
| Hebron | Indiana | Hebron | 1A |
| Kouts | Indiana | Kouts | 1A |
| Marquette Catholic | Indiana | Michigan City | 1A |
| Morgan Township | Indiana | Valparaiso | 1A |
| Washington Township | Indiana | Valparaiso | 1A |
| Westville | Indiana | Westville | 1A |
| Caston | Indiana | Rochester | 1A |
| DeMotte Christian | Indiana | Demotte | 1A |
| North Newton | Indiana | Morocco | 1A |
| North White | Indiana | Monon | 1A |
| Pioneer | Indiana | Royal Center | 1A |
| South Newton | Indiana | Kentland | 1A |
| Tri-County | Indiana | Wolcott | 1A |
| West Central | Indiana | Francesville | 1A |
| Argos | Indiana | Argos | 1A |
| Culver Community | Indiana | Culver | 1A |
| Elkhart Christian Academy | Indiana | Elkhart | 1A |
| North Judson-San Pierre | Indiana | North Judson | 1A |
| Oregon-Davis | Indiana | Hamlet | 1A |
| Tri-Township | Indiana | Wanatah | 1A |
| Trinity Academy South Bend | Indiana | South Bend | 1A |
| Triton | Indiana | Bourbon | 1A |
| Bethany Christian | Indiana | Goshen | 1A |
| Fort Wayne Canterbury | Indiana | Fort Wayne | 1A |
| Fremont | Indiana | Fremont | 1A |
| Hamilton | Indiana | Hamilton | 1A |
| Lakeland Christian Academy | Indiana | Winona Lake | 1A |
| Lakewood Park Christian | Indiana | Auburn | 1A |
| Smith Academy for Excellence | Indiana | Fort Wayne | 1A |
| Attica | Indiana | Attica | 1A |
| Covington | Indiana | Covington | 1A |
| Faith Christian | Indiana | Unconfirmed | 1A |
| Fountain Central | Indiana | Veedersburg | 1A |
| Lafayette Central Catholic | Indiana | Lafayette | 1A |
| North Vermillion | Indiana | Cayuga | 1A |
| Riverton Parke | Indiana | Montezuma | 1A |
| Bethesda Christian | Indiana | Brownsburg | 1A |
| Carroll (Flora) | Indiana | Flora | 1A |
| Clinton Central | Indiana | Michigantown | 1A |
| Frontier | Indiana | Chalmers | 1A |
| Rossville | Indiana | Rossville | 1A |
| Traders Point Christian | Indiana | Whitestown | 1A |
| Tri-Central | Indiana | Sharpsville | 1A |
| Cowan | Indiana | Muncie | 1A |
| Daleville | Indiana | Daleville | 1A |
| Madison-Grant | Indiana | Fairmount | 1A |
| North Miami | Indiana | Denver | 1A |
| Northfield | Indiana | Wabash | 1A |
| Southern Wells | Indiana | Poneto | 1A |
| Southwood | Indiana | Wabash | 1A |
| Wes-Del | Indiana | Gaston | 1A |
| Blue River Valley | Indiana | New Castle | 1A |
| Cambridge City Lincoln | Indiana | Cambridge City | 1A |
| Monroe Central | Indiana | Parker City | 1A |
| Randolph Southern | Indiana | Lynn | 1A |
| Seton Catholic | Indiana | Richmond | 1A |
| Tri | Indiana | Straughn | 1A |
| Union (Modoc) | Indiana | Modoc | 1A |
| Union City | Indiana | Union City | 1A |
| Anderson Preparatory Academy | Indiana | Anderson | 1A |
| Indiana Math & Science Academy | Indiana | Indianapolis | 1A |
| Indiana School for the Deaf | Indiana | Indianapolis | 1A |
| International School of Indiana | Indiana | Indianapolis | 1A |
| Liberty Christian | Indiana | Anderson | 1A |
| MTI School of Knowledge | Indiana | Indianapolis | 1A |
| Purdue Polytechnic - Broad Ripple | Indiana | Indianapolis | 1A |
| Tindley | Indiana | Indianapolis | 1A |
| Eminence | Indiana | Eminence | 1A |
| Central Christian Academy | Indiana | Indianapolis | 1A |
| GEO Next Generation Academy | Indiana | Indianapolis | 1A |
| Indianapolis Lutheran | Indiana | Indianapolis | 1A |
| Indianapolis Metropolitan | Indiana | Indianapolis | 1A |
| Irvington Preparatory Academy | Indiana | Indianapolis | 1A |
| Mooresville Christian Academy | Indiana | Mooresville | 1A |
| Providence Cristo Rey | Indiana | Indianapolis | 1A |
| Edinburgh | Indiana | Edinburgh | 1A |
| Greenwood Christian Academy | Indiana | Greenwood | 1A |
| Hauser | Indiana | Hope | 1A |
| Morristown | Indiana | Morristown | 1A |
| North Decatur | Indiana | Greensburg | 1A |
| South Decatur | Indiana | Greensburg | 1A |
| Southwestern (Shelbyville) | Indiana | Unconfirmed | 1A |
| Waldron | Indiana | Waldron | 1A |
| Crothersville | Indiana | Crothersville | 1A |
| Jac-Cen-Del | Indiana | Osgood | 1A |
| Milan | Indiana | Milan | 1A |
| Oldenburg Academy | Indiana | Oldenburg | 1A |
| Rising Sun | Indiana | Rising Sun | 1A |
| Shawe Memorial | Indiana | Unconfirmed | 1A |
| Trinity Lutheran | Indiana | Seymour | 1A |
| Bloomfield | Indiana | Bloomfield | 1A |
| Clay City | Indiana | Clay City | 1A |
| Cloverdale | Indiana | Cloverdale | 1A |
| Dugger Union | Indiana | Dugger | 1A |
| North Central (Farmersburg) | Indiana | Farmersburg | 1A |
| Seven Oaks Classical | Indiana | Unconfirmed | 1A |
| Shakamak | Indiana | Jasonville | 1A |
| White River Valley | Indiana | Switz City | 1A |
| Barr-Reeve | Indiana | Montgomery | 1A |
| Lighthouse Christian Academy | Indiana | Bloomington | 1A |
| Loogootee | Indiana | Loogootee | 1A |
| Medora | Indiana | Medora | 1A |
| North Daviess | Indiana | Elnora | 1A |
| Orleans | Indiana | Orleans | 1A |
| Shoals | Indiana | Unconfirmed | 1A |
| Washington Catholic | Indiana | Washington | 1A |
| Borden | Indiana | Borden | 1A |
| Christian Academy of Indiana | Indiana | New Albany | 1A |
| Lanesville | Indiana | Lanesville | 1A |
| New Washington | Indiana | New Washington | 1A |
| Rock Creek Academy | Indiana | Sellersburg | 1A |
| South Central (Elizabeth) | Indiana | Elizabeth | 1A |
| West Washington | Indiana | Campbellsburg | 1A |
| Cannelton | Indiana | Cannelton | 1A |
| Evansville Christian | Indiana | Unconfirmed | 1A |
| Evansville Day | Indiana | Evansville | 1A |
| Northeast Dubois | Indiana | Dubois | 1A |
| Springs Valley | Indiana | French Lick | 1A |
| Tecumseh | Indiana | Lynnville | 1A |
| Vincennes Rivet | Indiana | Vincennes | 1A |
| Wood Memorial | Indiana | Oakland City | 1A |
| Boyne Falls | Michigan | Boyne Falls | Division 4 |
| Caseville | Michigan | Caseville | Division 4 |
| Cedarville | Michigan | Cedarville | Division 4 |
| Detroit Mumford | Michigan | Detroit | Division 1 |
| Flint New Standard Academy | Michigan | Flint | Division 2 |
| Gladstone | Michigan | Gladstone | Division 2 |
| New Buffalo | Michigan | New Buffalo | Division 3 |
| Suttons Bay | Michigan | Suttons Bay | Division 4 |
| Hopkins | Michigan | Hopkins | Division 2 |
| Dowagiac | Michigan | Dowagiac | Division 2 |
| Vicksburg | Michigan | Vicksburg | Division 2 |
| Otsego | Michigan | Otsego | Division 2 |
| Paw Paw | Michigan | Paw Paw | Division 2 |
| Sturgis | Michigan | Sturgis | Division 1 |
| Lawton | Michigan | Lawton | Division 3 |
| Three Rivers | Michigan | Three Rivers | Division 2 |
| Wyoming Godwin Heights | Michigan | Wyoming | Division 2 |
| Holland Christian | Michigan | Holland | Division 2 |
| Wayland | Michigan | Wayland | Division 2 |
| Hamilton | Michigan | Hamilton | Division 2 |
| Grand Rapids NorthPointe Christian | Michigan | Grand Rapids | Division 2 |
| Wyoming Kelloggsville | Michigan | Grand Rapids | Division 2 |
| Fennville | Michigan | Fennville | Division 3 |
| St Joseph | Michigan | St Joseph | Division 1 |
| Portage Northern | Michigan | Portage | Division 1 |
| Stevensville Lakeshore | Michigan | Stevensville | Division 2 |
| Buchanan | Michigan | Buchanan | Division 2 |
| Berrien Springs | Michigan | Berrien Springs | Division 2 |
| Marcellus Howardsville Christian | Michigan | Marcellus | Division 4 |
| Eau Claire | Michigan | Eau Claire | Division 4 |
| St Joseph Michigan Lutheran | Michigan | St Joseph | Division 4 |
| Benton Harbor Countryside Academy | Michigan | Benton Harbor | Division 3 |
| Coldwater | Michigan | Coldwater | Division 1 |
| Concord | Michigan | Concord | Division 4 |
| Kalamazoo Central | Michigan | Kalamazoo | Division 1 |
| Battle Creek Lakeview | Michigan | Battle Creek | Division 1 |
| Battle Creek Central | Michigan | Battle Creek | Division 1 |
| Battle Creek Pennfield | Michigan | Battle Creek | Division 2 |
| Middleville Thornapple Kellogg | Michigan | Middleville | Division 1 |
| Grand Rapids West Michigan Aviation Academy | Michigan | Grand Rapids | Division 2 |
| Schoolcraft | Michigan | Schoolcraft | Division 3 |
| Union City | Michigan | Union City | Division 3 |
| Springport | Michigan | Springport | Division 3 |
| Bellevue | Michigan | Bellevue | Division 4 |
| Colon | Michigan | Colon | Division 4 |
| Hudsonville Unity Christian | Michigan | Hudsonville | Division 2 |
| Grand Rapids Kenowa Hills | Michigan | Grand Rapids | Division 2 |
| Grand Rapids Covenant Christian | Michigan | Grand Rapids | Division 2 |
| Burr Oak | Michigan | Burr Oak | Division 4 |
| Centreville | Michigan | Centreville | Division 3 |
| White Pigeon | Michigan | White Pigeon | Division 3 |
| Hartford | Michigan | Hartford | Division 3 |
| Bridgman | Michigan | Bridgman | Division 3 |
| Saugatuck | Michigan | Saugatuck | Division 3 |
| Gobles | Michigan | Gobles | Division 3 |
| Comstock | Michigan | Kalamazoo | Division 3 |
| Zeeland West | Michigan | Zeeland | Division 1 |
| Kalamazoo Christian | Michigan | Kalamazoo | Division 3 |
| Kalamazoo Hackett Catholic Prep | Michigan | Kalamazoo | Division 3 |
| Climax-Scotts | Michigan | Climax | Division 4 |
| Jackson Northwest | Michigan | Jackson | Division 1 |
| Grand Rapids Ottawa Hills | Michigan | Grand Rapids | Division 1 |
| Olivet | Michigan | Olivet | Division 2 |
| Lake Odessa Lakewood | Michigan | Lake Odessa | Division 2 |
| Coopersville | Michigan | Coopersville | Division 1 |
| Ada Forest Hills Eastern | Michigan | Ada | Division 2 |
| Jenison | Michigan | Jenison | Division 1 |
| Holland | Michigan | Holland | Division 1 |
| Wyoming | Michigan | Wyoming | Division 1 |
| Kentwood Grand River Prep | Michigan | Kentwood | Division 2 |
| Wyoming Potter's House Christian | Michigan | Wyoming | Division 3 |
| Wyoming Lee | Michigan | Wyoming | Division 2 |
| Byron Center Zion Christian | Michigan | Byron Center | Division 4 |
| Lakeview | Michigan | Lakeview | Division 3 |
| Allendale | Michigan | Allendale | Division 2 |
| Central Montcalm | Michigan | Stanton | Division 2 |
| Wyoming Tri-unity Christian | Michigan | Wyoming | Division 4 |
| Grant | Michigan | Grant | Division 2 |
| Muskegon Western Michigan Christian | Michigan | Muskegon | Division 3 |
| Kent City | Michigan | Kent City | Division 3 |
| Ludington | Michigan | Ludington | Division 2 |
| Okemos | Michigan | Okemos | Division 1 |
| Grandville | Michigan | Grandville | Division 1 |
| Montague | Michigan | Montague | Division 2 |
| Lansing Sexton | Michigan | Lansing | Division 2 |
| North Farmington | Michigan | Farmington Hills | Division 1 |
| Bridgeport | Michigan | Bridgeport | Division 2 |
| Westland John Glenn | Michigan | Westland | Division 1 |
| Detroit Cass Tech | Michigan | Detroit | Division 1 |
| Grand Rapids Christian | Michigan | Grand Rapids | Division 2 |
| St Joseph Our Lady of the Lake Catholic | Michigan | St Joseph | Division 4 |
| Covert | Michigan | Covert | Division 4 |
| Mendon | Michigan | Mendon | Division 4 |
| Lawrence | Michigan | Lawrence | Division 4 |
| Marcellus | Michigan | Marcellus | Division 4 |
| Jackson | Michigan | Jackson | Division 1 |
| Bloomfield Hills Brother Rice | Michigan | Bloomfield Hills | Division 1 |
| Lowell | Michigan | Lowell | Division 1 |
| Caledonia | Michigan | Caledonia | Division 1 |
| Redford Thurston | Michigan | Redford | Division 1 |
| Clinton | Michigan | Clinton | Division 3 |
| Portland | Michigan | Portland | Division 2 |
| Pinckney | Michigan | Pinckney | Division 2 |
| Chelsea | Michigan | Chelsea | Division 2 |
| Eaton Rapids | Michigan | Eaton Rapids | Division 2 |
| Detroit Communication Media Arts | Michigan | Detroit | Division 2 |
| Mason | Michigan | Mason | Division 1 |
| Rudyard | Michigan | Rudyard | Division 3 |
| Benzie Central | Michigan | Benzonia | Division 3 |
| McBain Northern Michigan Christian | Michigan | McBain | Division 4 |
| Genesee Christian | Michigan | Burton | Division 4 |
| Leland | Michigan | Leland | Division 4 |
| Maple City Glen Lake | Michigan | Maple City | Division 3 |
| Traverse City St Francis | Michigan | Traverse City | Division 3 |
| Buckley | Michigan | Buckley | Division 4 |
| Jonesville | Michigan | Jonesville | Division 3 |
| Lansing Christian | Michigan | Lansing | Division 3 |
| Addison | Michigan | Addison | Division 3 |
| Vandercook Lake | Michigan | Jackson | Division 4 |
| Leslie | Michigan | Leslie | Division 3 |
| Pittsford | Michigan | Pittsford | Division 4 |
| Webberville | Michigan | Webberville | Division 4 |
| Athens | Michigan | Athens | Division 4 |
| Camden-Frontier | Michigan | Camden | Division 4 |
| Hillsdale Academy | Michigan | Hillsdale | Division 4 |
| Grand Rapids Catholic Central | Michigan | Grand Rapids | Division 2 |
| Marquette | Michigan | Marquette | Division 1 |
| McBain | Michigan | McBain | Division 3 |
| North Muskegon | Michigan | North Muskegon | Division 3 |
| St Johns | Michigan | St Johns | Division 2 |
| Hesperia | Michigan | Hesperia | Division 3 |
| Muskegon Oakridge | Michigan | Muskegon | Division 2 |
| Laingsburg | Michigan | Laingsburg | Division 3 |
| Shelby | Michigan | Shelby | Division 3 |
| East Kentwood | Michigan | Kentwood | Division 1 |
| Auburn Hills Avondale | Michigan | Auburn Hills | Division 1 |
| Ravenna | Michigan | Ravenna | Division 3 |
| Hudsonville Libertas Christian | Michigan | Hudsonville | Division 4 |
| Evart | Michigan | Evart | Division 3 |
| Reed City | Michigan | Reed City | Division 2 |
| Vestaburg | Michigan | Vestaburg | Division 4 |
| Carson City-Crystal | Michigan | Carson City | Division 3 |
| Ithaca | Michigan | Ithaca | Division 3 |
| Blanchard Montabella | Michigan | Blanchard | Division 3 |
| Traverse City Central | Michigan | Traverse City | Division 1 |
| Macomb Dakota | Michigan | Macomb | Division 1 |
| Swartz Creek | Michigan | Swartz Creek | Division 1 |
| Carrollton | Michigan | Saginaw | Division 2 |
| Lansing Waverly | Michigan | Lansing | Division 1 |
