Indianapolis George Washington Community Boys Basketball
Indianapolis, Indiana · 3A · 2026–27 varsity season
Conference confirmation pending
Permanent basketball ID: JBB-a87e7321-c2a3-5085-9448-761a48fb75eb. Saved evidence through 2026-10-22. Schedules are incomplete and may have changed; unresolved HOLDs remain visible. No ratings or calculated records are inferred.
Schedule & verified results
| Date | Opponent | Result/status | Details |
|---|---|---|---|
| 2026-11-19 | KIPP Indy Legacy | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2026-11-24 | Charles A. Tindley | HOLD · Needs review | Source & matchup |
| 2026-11-24 | Tindley | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2026-12-02 | Greenfield-Central | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2026-12-05 | Hoopfest | HOLD · Needs review | Source & matchup |
| 2026-12-07 | Phalen Leadership Academy | HOLD · Needs review | Source & matchup |
| 2026-12-10 | Indianapolis Crispus Attucks | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2026-12-11 | Indianapolis Crispus Attucks | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2026-12-15 | Indianapolis Homeschool Wildcats | HOLD · Needs review | Source & matchup |
| 2026-12-18 | Indianapolis Arsenal Technical | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2026-12-18 | Arsenal Tech | HOLD · Needs review | Source & matchup |
| 2026-12-29 | Bob Wettig Memorial Boys | HOLD · Needs review | Source & matchup |
| 2027-01-05 | KIPP Indy Legacy | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2027-01-08 | Hammond Academy of Science and Technology | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2027-01-08 | Christel House | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2027-01-09 | Ben Davis | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2027-01-14 | Indiana Math & Science Academy | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2027-01-16 | Mooresville | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2027-01-19 | Opponent unconfirmed | HOLD · Needs review | Source & matchup |
| 2027-01-29 | Purdue Polytechnic - Downtown | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2027-02-04 | University High School | HOLD · Needs review | Source & matchup |
| 2027-02-09 | Indianapolis Shortridge | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2027-02-12 | Believe Circle City High School | HOLD · Needs review | Source & matchup |
| 2027-02-16 | Perry Meridian | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2027-02-17 | Park Tudor | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2027-02-22 | Irvington Preparatory Academy | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2027-03-02 | Opponent unconfirmed | HOLD · Needs review | Source & matchup |
| 2027-03-05 | Opponent unconfirmed | HOLD · Needs review | Source & matchup |
| 2027-03-06 | Opponent unconfirmed | HOLD · Needs review | Source & matchup |
| 2027-03-13 | Opponent unconfirmed | HOLD · Needs review | Source & matchup |
| 2027-03-20 | Opponent unconfirmed | HOLD · Needs review | Source & matchup |
| 2027-03-27 | Opponent unconfirmed | HOLD · Needs review | Source & matchup |
