Indiana & Michigan Football Ratings & Rankings
2026 varsity football · JOC Rating v0.13 · Results through 2026-11-14. Select a team for its published rating, record and schedule.
| School | State | Class/division | JOC rating | State rank | Group rank |
|---|---|---|---|---|---|
| Brownsburg | Indiana | 6A | 92.29 | 1 | 1 |
| Warren Central | Indiana | 6A | 74.65 | 2 | 2 |
| Lawrence North | Indiana | 6A | 72.14 | 3 | 3 |
| Westfield | Indiana | 6A | 71.26 | 4 | 4 |
| Center Grove | Indiana | 6A | 69.09 | 5 | 5 |
| Carmel | Indiana | 6A | 68.15 | 6 | 6 |
| South Putnam | Indiana | 2A | 61.82 | 7 | 1 |
| Ben Davis | Indiana | 6A | 61.58 | 8 | 7 |
| Fort Wayne Carroll | Indiana | 6A | 61.47 | 9 | 8 |
| Penn | Indiana | 6A | 59.88 | 10 | 9 |
| Indianapolis Bishop Chatard | Indiana | 4A | 58.91 | 11 | 1 |
| Cathedral | Indiana | 5A | 58.10 | 12 | 1 |
| Zionsville | Indiana | 6A | 56.42 | 13 | 10 |
| Avon | Indiana | 6A | 52.58 | 14 | 11 |
| Bloomington South | Indiana | 5A | 51.01 | 15 | 2 |
| Fort Wayne Bishop Dwenger | Indiana | 4A | 50.68 | 16 | 2 |
| Roncalli | Indiana | 4A | 50.13 | 17 | 3 |
| New Palestine | Indiana | 5A | 50.03 | 18 | 3 |
| Hamilton Southeastern | Indiana | 6A | 49.34 | 19 | 12 |
| East Central | Indiana | 4A | 48.95 | 20 | 4 |
| Crown Point | Indiana | 6A | 47.84 | 21 | 13 |
| East Noble | Indiana | 4A | 45.87 | 22 | 5 |
| Lawrence Central | Indiana | 6A | 45.47 | 23 | 14 |
| Franklin Central | Indiana | 6A | 45.30 | 24 | 15 |
| Northridge | Indiana | 4A | 44.32 | 25 | 6 |
| Evansville Memorial | Indiana | 3A | 43.79 | 26 | 1 |
| Indianapolis North Central | Indiana | 6A | 43.06 | 27 | 16 |
| Danville | Indiana | 4A | 41.64 | 28 | 7 |
| Evansville Reitz | Indiana | 4A | 40.62 | 29 | 8 |
| Decatur Central | Indiana | 6A | 40.46 | 30 | 17 |
| Northview | Indiana | 4A | 39.89 | 31 | 9 |
| Warsaw | Indiana | 5A | 39.85 | 32 | 4 |
| Lafayette Jefferson | Indiana | 5A | 39.76 | 33 | 5 |
| Eastern Hancock | Indiana | 2A | 38.74 | 34 | 2 |
| Columbia City | Indiana | 4A | 38.24 | 35 | 10 |
| Indian Creek | Indiana | 3A | 37.23 | 36 | 2 |
| Merrillville | Indiana | 6A | 37.17 | 37 | 18 |
| Logansport | Indiana | 4A | 37.15 | 38 | 11 |
| Floyd Central | Indiana | 5A | 36.60 | 39 | 6 |
| Bluffton | Indiana | 3A | 36.30 | 40 | 3 |
| Pike | Indiana | 6A | 36.27 | 41 | 19 |
| Pendleton Heights | Indiana | 5A | 34.88 | 42 | 7 |
| Lawrenceburg | Indiana | 3A | 34.84 | 43 | 4 |
| Heritage Hills | Indiana | 4A | 34.70 | 44 | 12 |
| Fort Wayne Snider | Indiana | 5A | 34.37 | 45 | 8 |
| Andrean | Indiana | 3A | 34.25 | 46 | 5 |
| Homestead | Indiana | 6A | 33.66 | 47 | 20 |
| South Bend Saint Joseph | Indiana | 4A | 33.54 | 48 | 13 |
| Plainfield | Indiana | 5A | 33.26 | 49 | 9 |
| Cascade | Indiana | 2A | 33.21 | 50 | 3 |
| Lapel | Indiana | 2A | 32.94 | 51 | 4 |
| Noblesville | Indiana | 6A | 32.61 | 52 | 21 |
| Fishers | Indiana | 6A | 32.22 | 53 | 22 |
| Eastside | Indiana | 2A | 31.92 | 54 | 5 |
| Valparaiso | Indiana | 6A | 31.72 | 55 | 23 |
| DeKalb | Indiana | 4A | 31.55 | 56 | 14 |
| Brownstown Central | Indiana | 2A | 31.27 | 57 | 6 |
| Yorktown | Indiana | 4A | 31.18 | 58 | 15 |
| Leo | Indiana | 4A | 30.40 | 59 | 16 |
| Gibson Southern | Indiana | 3A | 30.36 | 60 | 6 |
| Columbus North | Indiana | 6A | 29.56 | 61 | 24 |
| Tri-West Hendricks | Indiana | 3A | 28.64 | 62 | 7 |
| Brebeuf Jesuit Preparatory | Indiana | 4A | 26.07 | 63 | 17 |
| Fort Wayne Northrop | Indiana | 6A | 25.99 | 64 | 25 |
| Castle | Indiana | 5A | 25.43 | 65 | 10 |
| Fort Wayne North Side | Indiana | 4A | 25.11 | 66 | 18 |
| Griffith | Indiana | 3A | 25.05 | 67 | 8 |
| Jasper | Indiana | 4A | 24.87 | 68 | 19 |
| Batesville | Indiana | 3A | 24.71 | 69 | 9 |
| Concord | Indiana | 5A | 24.33 | 70 | 11 |
| Adams Central | Indiana | 3A | 24.03 | 71 | 10 |
| Muncie Central | Indiana | 4A | 23.95 | 72 | 20 |
| Hammond Morton | Indiana | 4A | 23.80 | 73 | 21 |
| Evansville Mater Dei | Indiana | 3A | 23.75 | 74 | 11 |
| Evansville North | Indiana | 5A | 23.19 | 75 | 12 |
| Huntington North | Indiana | 5A | 23.13 | 76 | 13 |
| Guerin Catholic | Indiana | 4A | 22.60 | 77 | 22 |
| Milan | Indiana | 1A | 22.05 | 78 | 1 |
| Elkhart | Indiana | 6A | 21.84 | 79 | 26 |
| South Adams | Indiana | 1A | 21.61 | 80 | 2 |
| Terre Haute South Vigo | Indiana | 5A | 21.27 | 81 | 14 |
| Hobart | Indiana | 4A | 21.26 | 82 | 23 |
| NorthWood | Indiana | 4A | 20.38 | 83 | 24 |
| Lowell | Indiana | 4A | 20.30 | 84 | 25 |
| Mishawaka | Indiana | 4A | 19.89 | 85 | 26 |
| Heritage | Indiana | 3A | 19.08 | 86 | 12 |
| Mooresville | Indiana | 4A | 18.76 | 87 | 27 |
| Columbus East | Indiana | 4A | 18.66 | 88 | 28 |
| Chesterton | Indiana | 5A | 17.67 | 89 | 15 |
| Perry Meridian | Indiana | 6A | 17.00 | 90 | 27 |
| Fort Wayne South Side | Indiana | 5A | 16.93 | 91 | 16 |
| Hamilton Heights | Indiana | 3A | 16.91 | 92 | 13 |
| Vincennes Lincoln | Indiana | 3A | 16.51 | 93 | 14 |
| Beech Grove | Indiana | 4A | 16.28 | 94 | 29 |
| Delta | Indiana | 4A | 15.89 | 95 | 30 |
| Mt. Vernon (Fortville) | Indiana | 5A | 15.17 | 96 | 17 |
| Fort Wayne Bishop Luers | Indiana | 4A | 14.83 | 97 | 31 |
| Bloomington North | Indiana | 5A | 14.53 | 98 | 18 |
| Lebanon | Indiana | 4A | 14.37 | 99 | 32 |
| Mississinewa | Indiana | 3A | 14.21 | 100 | 15 |
| Norwell | Indiana | 3A | 14.14 | 101 | 16 |
| Indianapolis Lutheran | Indiana | 2A | 14.08 | 102 | 7 |
| West Noble | Indiana | 3A | 13.55 | 103 | 17 |
| South Bend Adams | Indiana | 5A | 13.41 | 104 | 19 |
| Whiteland | Indiana | 6A | 12.90 | 105 | 28 |
| Evansville Harrison | Indiana | 4A | 12.88 | 106 | 33 |
| Kokomo | Indiana | 4A | 12.36 | 107 | 34 |
| Pioneer | Indiana | 1A | 12.17 | 108 | 3 |
| McCutcheon | Indiana | 5A | 11.80 | 109 | 20 |
| Angola | Indiana | 3A | 11.66 | 110 | 18 |
| Wheeler | Indiana | 2A | 11.48 | 111 | 8 |
| Riverton Parke | Indiana | 1A | 10.52 | 112 | 4 |
| Lake Central | Indiana | 6A | 10.40 | 113 | 29 |
| Shelbyville | Indiana | 4A | 10.02 | 114 | 35 |
| West Lafayette | Indiana | 3A | 9.58 | 115 | 19 |
| Tippecanoe Valley | Indiana | 3A | 8.74 | 116 | 20 |
| North Judson-San Pierre | Indiana | 1A | 8.38 | 117 | 5 |
| North Posey | Indiana | 2A | 8.09 | 118 | 9 |
| Maconaquah | Indiana | 3A | 7.40 | 119 | 21 |
| Franklin County | Indiana | 3A | 7.06 | 120 | 22 |
| Western Boone | Indiana | 3A | 6.99 | 121 | 23 |
| Bedford North Lawrence | Indiana | 4A | 6.58 | 122 | 36 |
| Hanover Central | Indiana | 4A | 6.05 | 123 | 37 |
| Boonville | Indiana | 4A | 5.10 | 124 | 38 |
| Harrison | Indiana | 6A | 5.05 | 125 | 30 |
| Hagerstown | Indiana | 2A | 4.49 | 126 | 10 |
| Franklin Community | Indiana | 5A | 4.21 | 127 | 21 |
| Monrovia | Indiana | 2A | 4.19 | 128 | 11 |
| Charlestown | Indiana | 4A | 3.66 | 129 | 39 |
| Fremont | Indiana | 1A | 3.65 | 130 | 6 |
| Jimtown | Indiana | 3A | 3.08 | 131 | 24 |
| Culver Academies | Indiana | 4A | 3.07 | 132 | 40 |
| Eastern (Greentown) | Indiana | 2A | 3.07 | 133 | 12 |
| Twin Lakes | Indiana | 3A | 3.03 | 134 | 25 |
| North Daviess | Indiana | 1A | 2.86 | 135 | 7 |
| Greenfield-Central | Indiana | 5A | 2.26 | 136 | 22 |
| Southridge | Indiana | 3A | 2.22 | 137 | 26 |
| Knightstown | Indiana | 1A | 2.18 | 138 | 8 |
| La Porte | Indiana | 5A | 2.07 | 139 | 23 |
| Triton Central | Indiana | 2A | 1.08 | 140 | 13 |
| Greenwood | Indiana | 4A | 1.03 | 141 | 41 |
| Bremen | Indiana | 2A | 0.81 | 142 | 14 |
| Edgewood | Indiana | 3A | 0.80 | 143 | 27 |
| Plymouth | Indiana | 4A | 0.69 | 144 | 42 |
| Jay County | Indiana | 4A | 0.69 | 145 | 43 |
| Sullivan | Indiana | 3A | 0.67 | 146 | 28 |
| Lewis Cass | Indiana | 2A | 0.26 | 147 | 15 |
| Greensburg | Indiana | 3A | 0.17 | 148 | 29 |
| Tecumseh | Indiana | 1A | 0.14 | 149 | 9 |
| Fairfield | Indiana | 3A | 0.09 | 150 | 30 |
| New Castle | Indiana | 3A | 0.02 | 151 | 31 |
| Alexandria-Monroe | Indiana | 2A | -0.24 | 152 | 16 |
| Connersville | Indiana | 4A | -0.32 | 153 | 44 |
| Silver Creek | Indiana | 4A | -0.71 | 154 | 45 |
| New Haven | Indiana | 4A | -1.03 | 155 | 46 |
| Fort Wayne Wayne | Indiana | 5A | -1.08 | 156 | 24 |
| Centerville | Indiana | 3A | -1.09 | 157 | 32 |
| Munster | Indiana | 5A | -1.35 | 158 | 25 |
| Garrett | Indiana | 3A | -1.68 | 159 | 33 |
| Mishawaka Marian | Indiana | 3A | -1.86 | 160 | 34 |
| North Putnam | Indiana | 2A | -3.03 | 161 | 17 |
| South Bend Riley | Indiana | 4A | -3.03 | 162 | 47 |
| Wawasee | Indiana | 4A | -3.04 | 163 | 48 |
| Wes-Del | Indiana | 1A | -3.21 | 164 | 10 |
| Fort Wayne Concordia Lutheran | Indiana | 3A | -3.23 | 165 | 35 |
| North Decatur | Indiana | 1A | -3.26 | 166 | 11 |
| Michigan City | Indiana | 5A | -3.39 | 167 | 26 |
| Northeastern | Indiana | 2A | -4.36 | 168 | 18 |
| Martinsville | Indiana | 4A | -4.89 | 169 | 49 |
| Madison-Grant | Indiana | 1A | -4.91 | 170 | 12 |
| Oak Hill | Indiana | 2A | -6.25 | 171 | 19 |
| Salem | Indiana | 2A | -7.50 | 172 | 20 |
| Tipton | Indiana | 2A | -7.87 | 173 | 21 |
| Eastbrook | Indiana | 3A | -8.05 | 174 | 36 |
| Caston | Indiana | 1A | -8.38 | 175 | 13 |
| Jeffersonville | Indiana | 6A | -8.79 | 176 | 31 |
| Speedway | Indiana | 3A | -8.92 | 177 | 37 |
| Lafayette Central Catholic | Indiana | 1A | -9.18 | 178 | 14 |
| Knox | Indiana | 2A | -9.86 | 179 | 22 |
| Portage | Indiana | 6A | -10.28 | 180 | 32 |
| Springs Valley | Indiana | 1A | -10.55 | 181 | 15 |
| Cloverdale | Indiana | 1A | -10.72 | 182 | 16 |
| South Spencer | Indiana | 2A | -11.24 | 183 | 23 |
| West Central | Indiana | 1A | -11.51 | 184 | 17 |
| New Prairie | Indiana | 4A | -12.25 | 185 | 50 |
| Seymour | Indiana | 5A | -12.36 | 186 | 27 |
| Rochester | Indiana | 2A | -12.61 | 187 | 24 |
| Indianapolis Cardinal Ritter | Indiana | 2A | -12.63 | 188 | 25 |
| Richmond | Indiana | 4A | -12.86 | 189 | 51 |
| Northwestern | Indiana | 3A | -12.88 | 190 | 38 |
| Sheridan | Indiana | 1A | -13.06 | 191 | 18 |
| Rensselaer Central | Indiana | 2A | -13.17 | 192 | 26 |
| Goshen | Indiana | 5A | -13.29 | 193 | 28 |
| Western | Indiana | 3A | -13.36 | 194 | 39 |
| Carroll (Flora) | Indiana | 1A | -13.79 | 195 | 19 |
| Peru | Indiana | 2A | -13.88 | 196 | 27 |
| Shenandoah | Indiana | 2A | -14.20 | 197 | 28 |
| Tell City | Indiana | 2A | -14.97 | 198 | 29 |
| Woodlan | Indiana | 3A | -15.04 | 199 | 40 |
| West Washington | Indiana | 1A | -16.24 | 200 | 20 |
| Covenant Christian | Indiana | 2A | -16.31 | 201 | 30 |
| Southmont | Indiana | 2A | -16.56 | 202 | 31 |
| Bellmont | Indiana | 3A | -16.66 | 203 | 41 |
| Calumet New Tech | Indiana | 3A | -16.79 | 204 | 42 |
| Lakeland | Indiana | 2A | -17.00 | 205 | 32 |
| Mt. Vernon (Posey) | Indiana | 3A | -17.17 | 206 | 43 |
| Owen Valley | Indiana | 3A | -17.52 | 207 | 44 |
| Southport | Indiana | 6A | -17.55 | 208 | 33 |
| Madison | Indiana | 4A | -17.64 | 209 | 52 |
| Highland | Indiana | 4A | -17.73 | 210 | 53 |
| Northfield | Indiana | 1A | -18.53 | 211 | 21 |
| Winamac | Indiana | 1A | -18.87 | 212 | 22 |
| Greencastle | Indiana | 2A | -19.92 | 213 | 33 |
| South Dearborn | Indiana | 3A | -20.22 | 214 | 45 |
| Churubusco | Indiana | 1A | -20.39 | 215 | 23 |
| Scottsburg | Indiana | 3A | -20.55 | 216 | 46 |
| Prairie Heights | Indiana | 2A | -21.56 | 217 | 34 |
| New Albany | Indiana | 5A | -21.72 | 218 | 29 |
| Clinton Prairie | Indiana | 1A | -22.27 | 219 | 24 |
| Evansville Central | Indiana | 4A | -22.32 | 220 | 54 |
| Indianapolis Crispus Attucks | Indiana | 4A | -22.95 | 221 | 55 |
| Purdue Polytechnic | Indiana | 3A | -22.95 | 222 | 47 |
| Evansville Bosse | Indiana | 4A | -23.28 | 223 | 56 |
| Linton-Stockton | Indiana | 2A | -23.67 | 224 | 35 |
| Seeger | Indiana | 2A | -23.78 | 225 | 36 |
| North Montgomery | Indiana | 3A | -23.79 | 226 | 48 |
| Osceola Grace Eagles | Indiana | -24.00 | 227 | ||
| ISMHS | Indiana | 2A | -24.07 | 228 | 37 |
| Glenn | Indiana | 3A | -24.62 | 229 | 49 |
| Winchester Community | Indiana | 2A | -24.71 | 230 | 38 |
| Crawfordsville | Indiana | 3A | -24.78 | 231 | 50 |
| Terre Haute North Vigo | Indiana | 5A | -25.00 | 232 | 30 |
| Forest Park | Indiana | 1A | -25.16 | 233 | 25 |
| North Central (Farmersburg) | Indiana | 1A | -25.49 | 234 | 26 |
| Providence | Indiana | 2A | -27.32 | 235 | 39 |
| LaVille | Indiana | 2A | -27.79 | 236 | 40 |
| Corydon Central | Indiana | 3A | -28.85 | 237 | 51 |
| Fountain Central | Indiana | 1A | -29.20 | 238 | 27 |
| Boone Grove | Indiana | 2A | -29.24 | 239 | 41 |
| Hammond Bishop Noll | Indiana | 3A | -29.25 | 240 | 52 |
| Gary West Side | Indiana | 4A | -29.39 | 241 | 57 |
| Central Noble | Indiana | 2A | -29.45 | 242 | 42 |
| North Knox | Indiana | 1A | -29.55 | 243 | 28 |
| Paoli | Indiana | 2A | -30.00 | 244 | 43 |
| Frankton | Indiana | 2A | -30.05 | 245 | 44 |
| North Miami | Indiana | 1A | -31.32 | 246 | 29 |
| South Vermillion | Indiana | 2A | -31.48 | 247 | 45 |
| Fort Wayne Blackhawk Christian | Indiana | 1A | -32.39 | 248 | 30 |
| Manchester | Indiana | 2A | -33.00 | 249 | 46 |
| Tri | Indiana | 1A | -33.39 | 250 | 31 |
| North Newton | Indiana | 1A | -33.69 | 251 | 32 |
| Delphi Community | Indiana | 2A | -34.82 | 252 | 47 |
| Whiting | Indiana | 2A | -34.89 | 253 | 48 |
| River Forest | Indiana | 3A | -35.01 | 254 | 53 |
| Parke Heritage | Indiana | 1A | -35.17 | 255 | 33 |
| Washington | Indiana | 3A | -35.38 | 256 | 54 |
| Bowman Academy | Indiana | 1A | -35.50 | 257 | 34 |
| Heritage Christian | Indiana | 3A | -36.43 | 258 | 55 |
| North Harrison | Indiana | 3A | -36.48 | 259 | 56 |
| Jennings County | Indiana | 4A | -37.05 | 260 | 58 |
| South Decatur | Indiana | 1A | -37.17 | 261 | 35 |
| Clarksville | Indiana | 2A | -37.24 | 262 | 49 |
| Culver Community | Indiana | 1A | -37.82 | 263 | 36 |
| East Chicago Central | Indiana | 4A | -38.95 | 264 | 59 |
| Switzerland County | Indiana | 2A | -39.02 | 265 | 50 |
| Rushville | Indiana | 3A | -39.22 | 266 | 57 |
| Marion | Indiana | 4A | -40.05 | 267 | 60 |
| Southwood | Indiana | 1A | -42.02 | 268 | 37 |
| ISHS | Indiana | 4A | -43.08 | 269 | 61 |
| Indianapolis Arsenal Technical | Indiana | 5A | -43.60 | 270 | 31 |
| Clinton Central | Indiana | 1A | -43.89 | 271 | 38 |
| North Vermillion | Indiana | 1A | -45.29 | 272 | 39 |
| Frontier | Indiana | 1A | -47.23 | 273 | 40 |
| Monroe Central | Indiana | 1A | -47.45 | 274 | 41 |
| Park Tudor | Indiana | 2A | -48.13 | 275 | 51 |
| Frankfort | Indiana | 4A | -48.23 | 276 | 62 |
| Noblesville Lions | Indiana | -48.55 | 277 | ||
| West Vigo | Indiana | 2A | -49.04 | 278 | 52 |
| Blackford | Indiana | 2A | -50.05 | 279 | 53 |
| Hammond Central | Indiana | 5A | -50.78 | 280 | 32 |
| Southern Wells | Indiana | 1A | -51.55 | 281 | 42 |
| Covington | Indiana | 1A | -53.77 | 282 | 43 |
| Triton | Indiana | 1A | -54.72 | 283 | 44 |
| Kankakee Valley | Indiana | 4A | -55.77 | 284 | 63 |
| North White | Indiana | 1A | -56.39 | 285 | 45 |
| Lake Station Edison | Indiana | 2A | -57.47 | 286 | 54 |
| Eastern (Pekin) | Indiana | 2A | -58.24 | 287 | 55 |
| Whitko | Indiana | 1A | -58.65 | 288 | 46 |
| Eastern Greene | Indiana | 2A | -59.43 | 289 | 56 |
| Calumet Christian | Indiana | -60.65 | 290 | ||
| Princeton | Indiana | 3A | -63.64 | 291 | 58 |
| Benton Central | Indiana | 3A | -63.98 | 292 | 59 |
| Wabash | Indiana | 2A | -64.02 | 293 | 57 |
| South Bend Washington | Indiana | 3A | -65.52 | 294 | 60 |
| Mitchell | Indiana | 2A | -66.84 | 295 | 58 |
| Perry Central | Indiana | 2A | -68.54 | 296 | 59 |
| Elwood | Indiana | 2A | -68.82 | 297 | 60 |
| South Central | Indiana | 1A | -71.24 | 298 | 47 |
| Taylor | Indiana | 1A | -71.58 | 299 | 48 |
| Indianapolis Washington | Indiana | 3A | -74.55 | 300 | 61 |
| Union City | Indiana | 1A | -75.39 | 301 | 49 |
| Henryville | Indiana | 1A | -75.87 | 302 | 50 |
| Faith Christian | Indiana | 1A | -76.55 | 303 | 51 |
| Crimson Knights | Indiana | -77.59 | 304 | ||
| Union County | Indiana | 1A | -78.19 | 305 | 52 |
| Phalen Leadership Academy | Indiana | -78.50 | 306 | ||
| Anderson | Indiana | 5A | -82.05 | 307 | 33 |
| Trinity Lutheran | Indiana | 1A | -82.62 | 308 | 53 |
| Christel House | Indiana | 2A | -82.77 | 309 | 61 |
| Edinburgh | Indiana | 1A | -82.92 | 310 | 54 |
| Pike Central | Indiana | 2A | -84.35 | 311 | 62 |
| Brown County | Indiana | 2A | -94.68 | 312 | 63 |
| Attica | Indiana | 1A | -95.04 | 313 | 55 |
| Tri-Central | Indiana | 1A | -100.31 | 314 | 56 |
| Crawford County | Indiana | 1A | -101.58 | 315 | 57 |
| Cambridge City Lincoln | Indiana | 1A | -103.08 | 316 | 58 |
| Tindley | Indiana | 1A | -103.40 | 317 | 59 |
| Tri-County | Indiana | 1A | -112.72 | 318 | 60 |
| Detroit Catholic Central | Michigan | Division 1 | 77.03 | 1 | 1 |
| St. Mary's Prep | Michigan | Division 2 | 70.33 | 2 | 1 |
| East Kentwood | Michigan | Division 1 | 67.81 | 3 | 2 |
| Romeo | Michigan | Division 1 | 63.12 | 4 | 3 |
| Harper Woods | Michigan | Division 3 | 61.90 | 5 | 1 |
| Clarkston | Michigan | Division 1 | 61.70 | 6 | 4 |
| DeWitt | Michigan | Division 3 | 60.81 | 7 | 2 |
| Grosse Pointe South | Michigan | Division 2 | 58.28 | 8 | 2 |
| Saline | Michigan | Division 1 | 56.89 | 9 | 5 |
| Cass Tech | Michigan | Division 1 | 56.75 | 10 | 6 |
| Oxford | Michigan | Division 1 | 56.45 | 11 | 7 |
| Mona Shores | Michigan | Division 2 | 56.32 | 12 | 3 |
| Grand Blanc | Michigan | Division 1 | 55.17 | 13 | 8 |
| Kenowa Hills | Michigan | Division 4 | 54.23 | 14 | 1 |
| Chelsea | Michigan | Division 3 | 54.09 | 15 | 3 |
| Byron Center | Michigan | Division 2 | 52.75 | 16 | 4 |
| King | Michigan | Division 3 | 52.54 | 17 | 4 |
| South Lyon | Michigan | Division 2 | 52.13 | 18 | 5 |
| Portage Central | Michigan | Division 1 | 52.04 | 19 | 9 |
| Brother Rice | Michigan | Division 2 | 51.75 | 20 | 6 |
| Rockford | Michigan | Division 1 | 51.27 | 21 | 10 |
| Grand Ledge | Michigan | Division 1 | 51.17 | 22 | 11 |
| Stoney Creek | Michigan | Division 1 | 50.84 | 23 | 12 |
| South Christian | Michigan | Division 4 | 50.78 | 24 | 2 |
| Zeeland West | Michigan | Division 3 | 49.89 | 25 | 5 |
| Davison | Michigan | Division 1 | 49.45 | 26 | 13 |
| Ithaca | Michigan | Division 7 | 49.34 | 27 | 1 |
| Hudsonville | Michigan | Division 1 | 48.97 | 28 | 14 |
| Howell | Michigan | Division 1 | 47.72 | 29 | 15 |
| Divine Child | Michigan | Division 4 | 46.06 | 30 | 3 |
| Mason | Michigan | Division 3 | 46.05 | 31 | 6 |
| Hartland | Michigan | Division 1 | 45.74 | 32 | 16 |
| Milford | Michigan | Division 2 | 45.59 | 33 | 7 |
| Caledonia | Michigan | Division 2 | 45.51 | 34 | 8 |
| Goodrich | Michigan | Division 4 | 43.93 | 35 | 4 |
| Hudson | Michigan | Division 8 | 43.82 | 36 | 1 |
| Walled Lake Western | Michigan | Division 2 | 43.44 | 37 | 9 |
| Northville | Michigan | Division 1 | 43.22 | 38 | 17 |
| Warren De La Salle Collegiate | Michigan | Division 3 | 43.15 | 39 | 7 |
| Dakota | Michigan | Division 1 | 43.11 | 40 | 18 |
| LCCHS | Michigan | Division 6 | 42.70 | 41 | 1 |
| Mt. Pleasant | Michigan | Division 3 | 42.31 | 42 | 8 |
| Thornapple Kellogg | Michigan | Division 3 | 42.00 | 43 | 9 |
| Beal City | Michigan | Division 8 | 41.97 | 44 | 2 |
| Brighton | Michigan | Division 1 | 40.23 | 45 | 19 |
| Dow | Michigan | Division 2 | 40.09 | 46 | 10 |
| Portland | Michigan | Division 4 | 40.04 | 47 | 5 |
| Edwardsburg | Michigan | Division 4 | 39.76 | 48 | 6 |
| Adams | Michigan | Division 1 | 39.68 | 49 | 20 |
| Grandville | Michigan | Division 1 | 39.68 | 50 | 21 |
| Lake Orion | Michigan | Division 1 | 39.66 | 51 | 22 |
| Coopersville | Michigan | Division 3 | 39.06 | 52 | 10 |
| St. Joseph | Michigan | Division 3 | 38.84 | 53 | 11 |
| West Catholic | Michigan | Division 5 | 38.50 | 54 | 1 |
| Frankenmuth | Michigan | Division 5 | 38.49 | 55 | 2 |
| Belleville | Michigan | Division 1 | 38.41 | 56 | 23 |
| Lowell | Michigan | Division 3 | 38.20 | 57 | 12 |
| Unity Christian | Michigan | Division 4 | 37.44 | 58 | 7 |
| Muskegon | Michigan | Division 2 | 37.23 | 59 | 11 |
| Pewamo-Westphalia | Michigan | Division 7 | 37.13 | 60 | 2 |
| South Lyon East | Michigan | Division 2 | 36.81 | 61 | 12 |
| West Ottawa | Michigan | Division 1 | 36.31 | 62 | 24 |
| Fordson | Michigan | Division 1 | 35.95 | 63 | 25 |
| Paw Paw | Michigan | Division 4 | 35.32 | 64 | 8 |
| Clinton | Michigan | Division 6 | 35.22 | 65 | 2 |
| Grand Rapids Catholic Central | Michigan | Division 5 | 34.20 | 66 | 3 |
| Kingsley | Michigan | Division 6 | 33.80 | 67 | 3 |
| River Rouge | Michigan | Division 3 | 33.67 | 68 | 13 |
| East Grand Rapids | Michigan | Division 3 | 33.55 | 69 | 14 |
| Detroit Country Day | Michigan | Division 4 | 32.21 | 70 | 9 |
| Ferndale | Michigan | Division 2 | 31.93 | 71 | 13 |
| Heritage | Michigan | Division 2 | 31.56 | 72 | 14 |
| Traverse City West | Michigan | Division 2 | 31.33 | 73 | 15 |
| Menominee | Michigan | Division 7 | 31.15 | 74 | 3 |
| Rochester | Michigan | Division 1 | 30.76 | 75 | 26 |
| St. Clair Shores Lakeview | Michigan | Division 2 | 30.75 | 76 | 16 |
| Groves | Michigan | Division 2 | 30.72 | 77 | 17 |
| North Farmington | Michigan | Division 2 | 30.39 | 78 | 18 |
| Forest Hills Eastern | Michigan | Division 4 | 30.35 | 79 | 10 |
| Lakewood | Michigan | Division 5 | 30.31 | 80 | 4 |
| Anchor Bay | Michigan | Division 1 | 30.20 | 81 | 27 |
| Millington | Michigan | Division 7 | 30.01 | 82 | 4 |
| Ogemaw Heights | Michigan | Division 5 | 29.78 | 83 | 5 |
| Roseville | Michigan | Division 2 | 29.62 | 84 | 19 |
| Meridian | Michigan | Division 6 | 29.55 | 85 | 4 |
| Christian | Michigan | Division 4 | 29.43 | 86 | 11 |
| Hastings | Michigan | Division 4 | 29.13 | 87 | 12 |
| Chippewa Valley | Michigan | Division 1 | 29.00 | 88 | 28 |
| Edison Academy | Michigan | Division 6 | 28.64 | 89 | 5 |
| Marshall | Michigan | Division 4 | 28.50 | 90 | 13 |
| Dearborn | Michigan | Division 1 | 28.23 | 91 | 29 |
| TCCHS | Michigan | Division 2 | 28.11 | 92 | 20 |
| Vicksburg | Michigan | Division 4 | 27.88 | 93 | 14 |
| Farmington | Michigan | Division 1 | 27.80 | 94 | 30 |
| Utica | Michigan | Division 1 | 27.75 | 95 | 31 |
| St. Johns | Michigan | Division 4 | 27.65 | 96 | 15 |
| Bedford | Michigan | Division 2 | 27.25 | 97 | 21 |
| Olivet | Michigan | Division 6 | 27.15 | 98 | 6 |
| Spring Lake | Michigan | Division 4 | 26.97 | 99 | 16 |
| Cedar Springs | Michigan | Division 3 | 26.66 | 100 | 15 |
| Portage Northern | Michigan | Division 2 | 26.57 | 101 | 22 |
| Adrian | Michigan | Division 4 | 26.49 | 102 | 17 |
| Linden | Michigan | Division 3 | 26.47 | 103 | 16 |
| Fenton | Michigan | Division 3 | 26.39 | 104 | 17 |
| Swan Valley | Michigan | Division 5 | 26.38 | 105 | 6 |
