Ben Davis Boys Basketball
Indianapolis, Indiana · 4A · 2026–27 varsity season
Conference confirmation pending
Permanent basketball ID: JBB-e21fe3e0-2602-5416-b686-1b7360ccb0d0. Saved evidence through 2026-10-22. Schedules are incomplete and may have changed; unresolved HOLDs remain visible. No ratings or calculated records are inferred.
Schedule & verified results
| Date | Opponent | Result/status | Details |
|---|---|---|---|
| 2026-11-14 | Purple/White scrimmage | HOLD · Needs review | Source & matchup |
| 2026-11-18 | Hamilton Southeastern | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2026-11-24 | Fishers | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2026-12-04 | Indianapolis Metropolitan | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2026-12-09 | Center Grove | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2026-12-11 | Center Grove | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2026-12-18 | Warren Central | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2026-12-19 | Brownsburg | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2026-12-22 | Opponent unconfirmed | HOLD · Needs review | Source & matchup |
| 2027-01-01 | Opponent unconfirmed | HOLD · Needs review | Source & matchup |
| 2027-01-01 | South Bend Riley | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2027-01-02 | Opponent unconfirmed | HOLD · Needs review | Source & matchup |
| 2027-01-08 | North Central (Indianapolis) | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2027-01-09 | Indianapolis George Washington Community | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2027-01-12 | Marion County Tounament | HOLD · Needs review | Source & matchup |
| 2027-01-13 | Opponent unconfirmed | HOLD · Needs review | Source & matchup |
| 2027-01-15 | Opponent unconfirmed | HOLD · Needs review | Source & matchup |
| 2027-01-16 | Opponent unconfirmed | HOLD · Needs review | Source & matchup |
| 2027-01-22 | Danville Community | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2027-01-23 | Evansville Bosse | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2027-01-29 | Carmel | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2027-01-30 | Indianapolis Crispus Attucks | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2027-02-04 | Pike | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2027-02-12 | Lawrence North | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2027-02-13 | Lawrence Central | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2027-02-19 | Indianapolis Cathedral | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2027-02-23 | Indianapolis Shortridge | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2027-02-23 | Shortridge | HOLD · Needs review | Source & matchup |
| 2027-03-02 | Opponent unconfirmed | HOLD · Needs review | Source & matchup |
| 2027-03-03 | Opponent unconfirmed | HOLD · Needs review | Source & matchup |
| 2027-03-05 | Opponent unconfirmed | HOLD · Needs review | Source & matchup |
| 2027-03-06 | Opponent unconfirmed | HOLD · Needs review | Source & matchup |
| 2027-03-13 | Opponent unconfirmed | HOLD · Needs review | Source & matchup |
| 2027-03-20 | Opponent unconfirmed | HOLD · Needs review | Source & matchup |
| 2027-03-20 | Opponent unconfirmed | HOLD · Needs review | Source & matchup |
