Pike Boys Basketball
Indianapolis, Indiana · 4A · 2026–27 varsity season
Conference confirmation pending
Permanent basketball ID: JBB-02346ee5-3b97-540d-9921-dd2057bfef6e. Saved evidence through 2026-10-22. Schedules are incomplete and may have changed; unresolved HOLDs remain visible. No ratings or calculated records are inferred.
Schedule & verified results
| Date | Opponent | Result/status | Details |
|---|---|---|---|
| 2026-11-13 | Red/White Scrimmage | HOLD · Needs review | Source & matchup |
| 2026-11-19 | Marion High School | HOLD · Needs review | Source & matchup |
| 2026-11-19 | Marion | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2026-11-25 | Opponent unconfirmed | HOLD · Needs review | Source & matchup |
| 2026-12-05 | Sneakers for Santa VS Lakota West (OH) | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2026-12-09 | Indianapolis Crispus Attucks | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2026-12-17 | Fishers | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2026-12-19 | Gary West Side | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2026-12-22 | Center Grove | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2026-12-29 | Opponent unconfirmed | HOLD · Needs review | Source & matchup |
| 2026-12-30 | Opponent unconfirmed | HOLD · Needs review | Source & matchup |
| 2027-01-02 | Brownsburg | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2027-01-08 | NORTH OLDHAM MS/HS | HOLD · Needs review | Source & matchup |
| 2027-01-09 | Opponent unconfirmed | HOLD · Needs review | Source & matchup |
| 2027-01-12 | Opponent unconfirmed | HOLD · Needs review | Source & matchup |
| 2027-01-12 | Beech Grove | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2027-01-13 | Opponent unconfirmed | HOLD · Needs review | Source & matchup |
| 2027-01-15 | Opponent unconfirmed | HOLD · Needs review | Source & matchup |
| 2027-01-16 | Opponent unconfirmed | HOLD · Needs review | Source & matchup |
| 2027-01-22 | Carmel | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2027-01-23 | Indianapolis Shortridge | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2027-01-26 | Brebeuf Jesuit Preparatory | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2027-01-30 | Zionsville | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2027-02-04 | Ben Davis | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2027-02-12 | North Central (Indianapolis) | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2027-02-16 | Lawrence Central | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2027-02-19 | Lawrence North | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2027-02-23 | Warren Central | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2027-03-02 | Opponent unconfirmed | HOLD · Needs review | Source & matchup |
| 2027-03-03 | Opponent unconfirmed | HOLD · Needs review | Source & matchup |
| 2027-03-05 | Opponent unconfirmed | HOLD · Needs review | Source & matchup |
| 2027-03-06 | Opponent unconfirmed | HOLD · Needs review | Source & matchup |
| 2027-03-13 | Opponent unconfirmed | HOLD · Needs review | Source & matchup |
| 2027-03-20 | Opponent unconfirmed | HOLD · Needs review | Source & matchup |
| 2027-03-27 | Opponent unconfirmed | HOLD · Needs review | Source & matchup |
