Carmel Boys Basketball
Carmel, Indiana · 4A · 2026–27 varsity season
Conference confirmation pending
Permanent basketball ID: JBB-cde8bf3b-192a-5b0e-b820-fa08074f417f. Saved evidence through 2026-10-22. Schedules are incomplete and may have changed; unresolved HOLDs remain visible. No ratings or calculated records are inferred.
Schedule & verified results
| Date | Opponent | Result/status | Details |
|---|---|---|---|
| 2026-11-19 | New Palestine | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2026-11-19 | New Palestine | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2026-11-24 | Zionsville | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2026-12-04 | Lawrence Central | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2026-12-05 | Sneakers for Santa | HOLD · Needs review | Source & matchup |
| 2026-12-11 | Noblesville | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2026-12-12 | Opponent unconfirmed | HOLD · Needs review | Source & matchup |
| 2026-12-12 | Opponent unconfirmed | HOLD · Needs review | Source & matchup |
| 2026-12-12 | Opponent unconfirmed | HOLD · Needs review | Source & matchup |
| 2026-12-12 | Opponent unconfirmed | HOLD · Needs review | Source & matchup |
| 2026-12-12 | Opponent unconfirmed | HOLD · Needs review | Source & matchup |
| 2026-12-12 | Silver Creek | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2026-12-12 | Opponent unconfirmed | HOLD · Needs review | Source & matchup |
| 2026-12-12 | Opponent unconfirmed | HOLD · Needs review | Source & matchup |
| 2026-12-18 | North Central (Indianapolis) | HOLD · Needs review | Source & matchup |
| 2026-12-19 | Opponent unconfirmed | HOLD · Needs review | Source & matchup |
| 2026-12-19 | Evansville Bosse | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2026-12-22 | Wheaton Academy | HOLD · Needs review | Source & matchup |
| 2026-12-29 | Indianapolis Shortridge | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2027-01-08 | Center Grove | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2027-01-09 | Westfield | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2027-01-16 | Columbus North | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2027-01-22 | Pike | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2027-01-23 | Brownsburg | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2027-01-29 | Ben Davis | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2027-01-30 | Fishers | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2027-02-04 | Lawrence North | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2027-02-12 | Hamilton Southeastern | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2027-02-13 | Avon | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2027-02-19 | Warren Central | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2027-02-20 | Homestead | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2027-02-25 | Frankton | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2027-03-02 | Opponent unconfirmed | HOLD · Needs review | Source & matchup |
| 2027-03-05 | Opponent unconfirmed | HOLD · Needs review | Source & matchup |
| 2027-03-06 | Opponent unconfirmed | HOLD · Needs review | Source & matchup |
| 2027-03-13 | Opponent unconfirmed | HOLD · Needs review | Source & matchup |
| 2027-03-20 | Opponent unconfirmed | HOLD · Needs review | Source & matchup |
| 2027-03-20 | Opponent unconfirmed | HOLD · Needs review | Source & matchup |
| 2027-03-27 | Opponent unconfirmed | HOLD · Needs review | Source & matchup |
