Frankton Boys Basketball
Frankton, Indiana · 2A · 2026–27 varsity season
Conference confirmation pending
Permanent basketball ID: JBB-5e6f3c86-28c7-506f-a23c-144dbd8fe902. Saved evidence through 2026-10-22. Schedules are incomplete and may have changed; unresolved HOLDs remain visible. No ratings or calculated records are inferred.
Schedule & verified results
| Date | Opponent | Result/status | Details |
|---|---|---|---|
| 2026-11-18 | Green vs White Scrimmage | HOLD · Needs review | Source & matchup |
| 2026-11-21 | Adams Central | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2026-11-25 | Taylor | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2026-11-28 | Lapel | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2026-12-01 | Muncie Burris | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2026-12-05 | Tipton | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2026-12-08 | Monroe Central | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2026-12-11 | Eastbrook | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2026-12-18 | Oak Hill | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2026-12-22 | Wapahani | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2027-01-01 | Opponent unconfirmed | HOLD · Needs review | Source & matchup |
| 2027-01-01 | Opponent unconfirmed | HOLD · Needs review | Source & matchup |
| 2027-01-01 | Opponent unconfirmed | HOLD · Needs review | Source & matchup |
| 2027-01-01 | Opponent unconfirmed | HOLD · Needs review | Source & matchup |
| 2027-01-01 | Opponent unconfirmed | HOLD · Needs review | Source & matchup |
| 2027-01-01 | Opponent unconfirmed | HOLD · Needs review | Source & matchup |
| 2027-01-01 | Opponent unconfirmed | HOLD · Needs review | Source & matchup |
| 2027-01-02 | Opponent unconfirmed | HOLD · Needs review | Source & matchup |
| 2027-01-02 | Opponent unconfirmed | HOLD · Needs review | Source & matchup |
| 2027-01-02 | Opponent unconfirmed | HOLD · Needs review | Source & matchup |
| 2027-01-02 | Opponent unconfirmed | HOLD · Needs review | Source & matchup |
| 2027-01-02 | Opponent unconfirmed | HOLD · Needs review | Source & matchup |
| 2027-01-02 | Opponent unconfirmed | HOLD · Needs review | Source & matchup |
| 2027-01-02 | Opponent unconfirmed | HOLD · Needs review | Source & matchup |
| 2027-01-02 | Opponent unconfirmed | HOLD · Needs review | Source & matchup |
| 2027-01-15 | Madison-Grant | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2027-01-22 | Blackford | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2027-01-23 | Wes-Del | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2027-01-28 | Tri-Central | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2027-01-30 | Elwood Community | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2027-01-30 | vs. Elwood @ Gainbridge Fieldhouse | HOLD · Needs review | Source & matchup |
| 2027-01-30 | Tri-Central | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2027-02-04 | Eastern (Greentown) | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2027-02-09 | Wabash | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2027-02-12 | Mississinewa | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2027-02-16 | Daleville | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2027-02-19 | Alexandria Monroe | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2027-02-23 | Shenandoah | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2027-02-25 | Carmel | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2027-03-02 | Opponent unconfirmed | HOLD · Needs review | Source & matchup |
| 2027-03-05 | Opponent unconfirmed | HOLD · Needs review | Source & matchup |
| 2027-03-06 | Opponent unconfirmed | HOLD · Needs review | Source & matchup |
