Mississinewa Boys Basketball
Gas City, Indiana · 3A · 2026–27 varsity season
Conference confirmation pending
Permanent basketball ID: JBB-73b7d465-b74a-5a93-b7f4-a9b24e9b7a6a. Saved evidence through 2026-10-22. Schedules are incomplete and may have changed; unresolved HOLDs remain visible. No ratings or calculated records are inferred.
Schedule & verified results
| Date | Opponent | Result/status | Details |
|---|---|---|---|
| 2026-11-19 | Eastern (Greentown) | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2026-11-21 | Eastern (Greentown) | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2026-11-25 | Marion | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2026-11-28 | South Adams | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2026-12-01 | Norwell | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2026-12-05 | Hamilton Heights | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2026-12-11 | Oak Hill | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2026-12-15 | Bluffton | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2026-12-18 | Madison-Grant (9th/JV/Varsity) | HOLD · Needs review | Source & matchup |
| 2026-12-18 | Madison-Grant | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2026-12-22 | Angola | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2026-12-29 | Grant 4 | HOLD · Needs review | Source & matchup |
| 2026-12-29 | Grant 4 Varsity Consolation | HOLD · Needs review | Source & matchup |
| 2026-12-29 | Grant 4 Championship | HOLD · Needs review | Source & matchup |
| 2027-01-02 | New Castle | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2027-01-06 | Southwood | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2027-01-06 | Southwood (9th/JV/Varsity - 9th Aux Gym) | HOLD · Needs review | Source & matchup |
| 2027-01-15 | Blackford | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2027-01-22 | Elwood Community | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2027-01-29 | Alexandria Monroe | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2027-02-06 | Adams Central | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2027-02-09 | Tipton | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2027-02-12 | Frankton | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2027-02-16 | Peru | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2027-02-19 | Eastbrook | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2027-02-23 | Maconaquah | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2027-02-26 | Manchester | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2027-02-27 | Purdue Polytechnic - Broad Ripple | SCHEDULED | Source & matchup |
