Hamilton Heights Boys Basketball
Arcadia, Indiana · 3A · 2026–27 varsity season
Conference confirmation pending
Permanent basketball ID: JBB-ff995011-a64e-5221-9b50-205f051b7185. Saved evidence through 2026-10-22. Schedules are incomplete and may have changed; unresolved HOLDs remain visible. No ratings or calculated records are inferred.
Schedule & verified results
| Date | Opponent | Result/status | Details |
|---|---|---|---|
| 2026-11-19 | Pendleton Heights | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2026-11-19 | Pendleton Heights(Scr.) | HOLD · Needs review | Source & matchup |
| 2026-11-25 | Noblesville | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2026-12-05 | Mississinewa | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2026-12-11 | Logansport | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2026-12-12 | Benton Central | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2026-12-18 | Western High School | HOLD · Needs review | Source & matchup |
| 2026-12-19 | West Lafayette | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2026-12-22 | Opponent unconfirmed | HOLD · Needs review | Source & matchup |
| 2026-12-22 | Opponent unconfirmed | HOLD · Needs review | Source & matchup |
| 2026-12-22 | Opponent unconfirmed | HOLD · Needs review | Source & matchup |
| 2026-12-22 | Opponent unconfirmed | HOLD · Needs review | Source & matchup |
| 2027-01-08 | Lapel | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2027-01-09 | Yorktown | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2027-01-16 | Purdue Polytechnic High School- Englewood- MS NIGHT | HOLD · Needs review | Source & matchup |
| 2027-01-16 | Purdue Polytechnic - Downtown | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2027-01-19 | Taylor | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2027-01-22 | Lafayette Central Catholic- JR. HUSKIES NIGHT | HOLD · Needs review | Source & matchup |
| 2027-01-22 | Lafayette Central Catholic | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2027-01-23 | Maconaquah | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2027-01-23 | Maconaquah- WINTER HOMECOMING | HOLD · Needs review | Source & matchup |
| 2027-01-29 | Tipton | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2027-02-03 | CIHC - Pendleton vs Kipp Legacy | HOLD · Needs review | Source & matchup |
| 2027-02-03 | KIPP Indy Legacy | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2027-02-06 | Winchester Community | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2027-02-09 | Westfield | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2027-02-09 | Westfield- DANCE TEAM PERFORMANCE- Halftime | HOLD · Needs review | Source & matchup |
| 2027-02-13 | Lebanon | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2027-02-19 | Twin Lakes/ BAND SR. NIGHT/DRUMLINE HALFTIME | HOLD · Needs review | Source & matchup |
| 2027-02-19 | Twin Lakes | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2027-02-20 | Jay County | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2027-02-24 | Richmond | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2027-03-02 | Opponent unconfirmed | HOLD · Needs review | Source & matchup |
| 2027-03-02 | Opponent unconfirmed | HOLD · Needs review | Source & matchup |
| 2027-03-05 | Opponent unconfirmed | HOLD · Needs review | Source & matchup |
| 2027-03-05 | Opponent unconfirmed | HOLD · Needs review | Source & matchup |
| 2027-03-06 | Opponent unconfirmed | HOLD · Needs review | Source & matchup |
| 2027-03-13 | Opponent unconfirmed | HOLD · Needs review | Source & matchup |
| 2027-03-13 | Opponent unconfirmed | HOLD · Needs review | Source & matchup |
