Westfield Boys Basketball
Westfield, Indiana · 4A · 2026–27 varsity season
Conference confirmation pending
Permanent basketball ID: JBB-e5069e24-91c8-556d-b0c8-bcd19342cee3. Saved evidence through 2026-10-22. Schedules are incomplete and may have changed; unresolved HOLDs remain visible. No ratings or calculated records are inferred.
Schedule & verified results
| Date | Opponent | Result/status | Details |
|---|---|---|---|
| 2026-11-19 | Lawrence Central | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2026-11-24 | Indianapolis Scecina Memo | HOLD · Needs review | Source & matchup |
| 2026-11-24 | Indianapolis Scecina Memorial | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2026-12-01 | Pendleton Heights High Sc | HOLD · Needs review | Source & matchup |
| 2026-12-01 | Pendleton Heights | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2026-12-04 | Zionsville | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2026-12-12 | Guerin Catholic | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2026-12-18 | Noblesville | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2026-12-22 | New Haven | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2027-01-01 | Opponent unconfirmed | HOLD · Needs review | Source & matchup |
| 2027-01-01 | Opponent unconfirmed | HOLD · Needs review | Source & matchup |
| 2027-01-02 | Opponent unconfirmed | HOLD · Needs review | Source & matchup |
| 2027-01-08 | Yorktown | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2027-01-09 | Carmel | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2027-01-12 | Indianapolis Cardinal Ritter | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2027-01-15 | Hamilton Southeastern | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2027-01-15 | Hamilton Souteastern | HOLD · Needs review | Source & matchup |
| 2027-01-22 | Brownsburg | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2027-01-23 | Muncie Central | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2027-01-23 | Muncie Central High Schoo | HOLD · Needs review | Source & matchup |
| 2027-01-29 | Avon | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2027-02-04 | Fishers | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2027-02-06 | East Chicago Central | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2027-02-09 | Hamilton Heights | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2027-02-12 | Harrison (West Lafayette) | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2027-02-12 | Harrison | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2027-02-19 | Franklin Central | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2027-02-23 | Mt. Vernon (Fortville) | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2027-02-23 | Mt. Vernon | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2027-03-02 | Opponent unconfirmed | HOLD · Needs review | Source & matchup |
| 2027-03-05 | Opponent unconfirmed | HOLD · Needs review | Source & matchup |
| 2027-03-06 | Opponent unconfirmed | HOLD · Needs review | Source & matchup |
| 2027-03-13 | Opponent unconfirmed | HOLD · Needs review | Source & matchup |
| 2027-03-20 | Opponent unconfirmed | HOLD · Needs review | Source & matchup |
| 2027-03-27 | Opponent unconfirmed | HOLD · Needs review | Source & matchup |
