East Chicago Central Boys Basketball
East Chicago, Indiana · 3A · 2026–27 varsity season
Conference confirmation pending
Permanent basketball ID: JBB-4e2bb75c-0ad4-5ab8-aae1-8fe6dacadfd4. Saved evidence through 2026-10-22. Schedules are incomplete and may have changed; unresolved HOLDs remain visible. No ratings or calculated records are inferred.
Schedule & verified results
| Date | Opponent | Result/status | Details |
|---|---|---|---|
| 2026-11-21 | Warsaw Community | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2026-11-27 | Turkey Tounament | HOLD · Needs review | Source & matchup |
| 2026-11-27 | Bowman Leadership Academy | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2026-11-27 | Opponent unconfirmed | HOLD · Needs review | Source & matchup |
| 2026-11-28 | Opponent unconfirmed | HOLD · Needs review | Source & matchup |
| 2026-11-28 | Opponent unconfirmed | HOLD · Needs review | Source & matchup |
| 2026-12-01 | Gary Lighthouse Charter School | HOLD · Needs review | Source & matchup |
| 2026-12-04 | Valparaiso | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2026-12-08 | Crown Point | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2026-12-11 | Munster | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2026-12-15 | Chesterton | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2026-12-18 | Merrillville | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2026-12-19 | Merrillville | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2026-12-29 | Opponent unconfirmed | HOLD · Needs review | Source & matchup |
| 2026-12-30 | Opponent unconfirmed | HOLD · Needs review | Source & matchup |
| 2027-01-05 | Hammond Central | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2027-01-09 | Portage | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2027-01-12 | Hammond Morton | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2027-01-12 | Morton High School | HOLD · Needs review | Source & matchup |
| 2027-01-15 | Rich Township High School | HOLD · Needs review | Source & matchup |
| 2027-01-22 | 21st Century Charter School - Gary | HOLD · Needs review | Source & matchup |
| 2027-01-22 | 21st Century Academy | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2027-01-28 | Gary West Side | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2027-02-06 | Westfield | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2027-02-09 | Lake Central | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2027-02-19 | Hammond Bishop Noll | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2027-02-20 | South Bend Washington | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2027-02-26 | Michigan City | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2027-02-27 | Griffith | SCHEDULED | Source & matchup |
