Chesterton Boys Basketball
Chesterton, Indiana · 4A · 2026–27 varsity season
Conference confirmation pending
Permanent basketball ID: JBB-73bc7edd-099c-5c27-99ad-4363c6c579be. Saved evidence through 2026-10-22. Schedules are incomplete and may have changed; unresolved HOLDs remain visible. No ratings or calculated records are inferred.
Schedule & verified results
| Date | Opponent | Result/status | Details |
|---|---|---|---|
| 2026-11-14 | Maroon vs. Gold Scrimmage | HOLD · Needs review | Source & matchup |
| 2026-11-21 | Munster | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2026-11-21 | Munster - scrimmage | HOLD · Needs review | Source & matchup |
| 2026-11-28 | Fort Wayne Snider | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2026-12-04 | S.B. St. Joseph's (6:30 PM CST START) | HOLD · Needs review | Source & matchup |
| 2026-12-04 | South Bend Saint Joseph | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2026-12-12 | S.B. Riley | HOLD · Needs review | Source & matchup |
| 2026-12-12 | South Bend Riley | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2026-12-15 | East Chicago Central | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2026-12-18 | Hammond Morton | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2026-12-23 | Elkhart - Senior Night & In House League Night | HOLD · Needs review | Source & matchup |
| 2026-12-23 | Elkhart | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2026-12-29 | Opponent unconfirmed | HOLD · Needs review | Source & matchup |
| 2026-12-30 | Opponent unconfirmed | HOLD · Needs review | Source & matchup |
| 2027-01-06 | Andrean | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2027-01-09 | Merrillville | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2027-01-15 | LaPorte | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2027-01-19 | Hobart | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2027-01-22 | Crown Point | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2027-01-22 | Crown Point - Middle School Night | HOLD · Needs review | Source & matchup |
| 2027-01-26 | Gary Lighthouse Academy - Alley-Oop Night | HOLD · Needs review | Source & matchup |
| 2027-01-29 | Lake Central | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2027-02-04 | Michigan City | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2027-02-06 | Penn | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2027-02-12 | Portage | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2027-02-13 | Hammond Central | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2027-02-16 | Lowell | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2027-02-19 | Valparaiso | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2027-02-26 | Culver Academies | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2027-03-02 | Opponent unconfirmed | HOLD · Needs review | Source & matchup |
| 2027-03-05 | Opponent unconfirmed | HOLD · Needs review | Source & matchup |
| 2027-03-06 | Opponent unconfirmed | HOLD · Needs review | Source & matchup |
| 2027-03-13 | Opponent unconfirmed | HOLD · Needs review | Source & matchup |
| 2027-03-20 | Opponent unconfirmed | HOLD · Needs review | Source & matchup |
| 2027-03-27 | Opponent unconfirmed | HOLD · Needs review | Source & matchup |
