Fort Wayne Snider Boys Basketball
Fort Wayne, Indiana · 4A · 2026–27 varsity season
Conference confirmation pending
Permanent basketball ID: JBB-c96893a7-1461-50f8-86ea-484b23ac4bd7. Saved evidence through 2026-10-22. Schedules are incomplete and may have changed; unresolved HOLDs remain visible. No ratings or calculated records are inferred.
Schedule & verified results
| Date | Opponent | Result/status | Details |
|---|---|---|---|
| 2026-11-14 | INTERSQUAD | HOLD · Needs review | Source & matchup |
| 2026-11-21 | South Bend Washington scrimmage | HOLD · Needs review | Source & matchup |
| 2026-11-28 | Chesterton | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2026-12-04 | SOUTH SIDE G/B DH | HOLD · Needs review | Source & matchup |
| 2026-12-11 | WAYNE - G/B DH | HOLD · Needs review | Source & matchup |
| 2026-12-18 | NORTH SIDE - B/G DH | HOLD · Needs review | Source & matchup |
| 2026-12-19 | Elkhart | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2026-12-22 | Opponent unconfirmed | HOLD · Needs review | Source & matchup |
| 2026-12-23 | Opponent unconfirmed | HOLD · Needs review | Source & matchup |
| 2026-12-28 | Bob Wettig Tour. | HOLD · Needs review | Source & matchup |
| 2026-12-29 | Bob Wettig Tour/Richmond HS | HOLD · Needs review | Source & matchup |
| 2027-01-02 | Opponent unconfirmed | HOLD · Needs review | Source & matchup |
| 2027-01-05 | New Haven | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2027-01-08 | NORTHROP - B/G DH | HOLD · Needs review | Source & matchup |
| 2027-01-09 | Opponent unconfirmed | HOLD · Needs review | Source & matchup |
| 2027-01-13 | East Noble | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2027-01-15 | HOMESTEAD - B/G DH | HOLD · Needs review | Source & matchup |
| 2027-01-22 | Fort Wayne Concordia Lutheran | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2027-01-22 | CONCORDIA - B/G DH | HOLD · Needs review | Source & matchup |
| 2027-01-29 | CARROLL - B/G DH | HOLD · Needs review | Source & matchup |
| 2027-02-04 | Bishop Dwenger High School | HOLD · Needs review | Source & matchup |
| 2027-02-09 | Fort Wayne Blackhawk Christian | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2027-02-09 | BLACKHAWK | HOLD · Needs review | Source & matchup |
| 2027-02-12 | Fort Wayne Bishop Luers | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2027-02-19 | Leo | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2027-02-26 | Marion | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2027-03-05 | Opponent unconfirmed | HOLD · Needs review | Source & matchup |
| 2027-03-06 | Opponent unconfirmed | HOLD · Needs review | Source & matchup |
| 2027-03-13 | Opponent unconfirmed | HOLD · Needs review | Source & matchup |
| 2027-03-20 | Opponent unconfirmed | HOLD · Needs review | Source & matchup |
| 2027-03-20 | Opponent unconfirmed | HOLD · Needs review | Source & matchup |
