Lawrence Central Boys Basketball
Indianapolis, Indiana · 4A · 2026–27 varsity season
Conference confirmation pending
Permanent basketball ID: JBB-57219b70-1384-5542-895b-7b4a3667fc59. Saved evidence through 2026-10-22. Schedules are incomplete and may have changed; unresolved HOLDs remain visible. No ratings or calculated records are inferred.
Schedule & verified results
| Date | Opponent | Result/status | Details |
|---|---|---|---|
| 2026-11-12 | Bear Madness | HOLD · Needs review | Source & matchup |
| 2026-11-19 | Westfield | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2026-11-24 | Franklin Central | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2026-12-04 | Carmel | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2026-12-05 | Jeffersonville | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2026-12-09 | Lawrence North | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2026-12-11 | Zionsville | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2026-12-16 | Center Grove | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2026-12-19 | Opponent unconfirmed | HOLD · Needs review | Source & matchup |
| 2026-12-19 | Evansville Bosse | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2026-12-29 | Opponent unconfirmed | HOLD · Needs review | Source & matchup |
| 2026-12-30 | Opponent unconfirmed | HOLD · Needs review | Source & matchup |
| 2027-01-02 | Anderson | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2027-01-06 | Park Tudor | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2027-01-08 | Hamilton Southeastern | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2027-01-12 | Opponent unconfirmed | HOLD · Needs review | Source & matchup |
| 2027-01-13 | Opponent unconfirmed | HOLD · Needs review | Source & matchup |
| 2027-01-15 | Opponent unconfirmed | HOLD · Needs review | Source & matchup |
| 2027-01-16 | Marion County Championship | HOLD · Needs review | Source & matchup |
| 2027-01-22 | Warren Central | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2027-02-04 | North Central (Indianapolis) | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2027-02-06 | Liberty Christian | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2027-02-13 | Ben Davis | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2027-02-16 | Pike | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2027-02-20 | Ft. Wayne Wayne | HOLD · Needs review | Source & matchup |
| 2027-02-20 | Fort Wayne Wayne | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2027-02-25 | Southport | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2027-03-02 | Opponent unconfirmed | HOLD · Needs review | Source & matchup |
| 2027-03-05 | Opponent unconfirmed | HOLD · Needs review | Source & matchup |
| 2027-03-06 | Opponent unconfirmed | HOLD · Needs review | Source & matchup |
| 2027-03-13 | Opponent unconfirmed | HOLD · Needs review | Source & matchup |
| 2027-03-20 | Opponent unconfirmed | HOLD · Needs review | Source & matchup |
| 2027-03-20 | Opponent unconfirmed | HOLD · Needs review | Source & matchup |
| 2027-03-27 | Opponent unconfirmed | HOLD · Needs review | Source & matchup |
