Fort Wayne Wayne Boys Basketball
Fort Wayne, Indiana · 4A · 2026–27 varsity season
Conference confirmation pending
Permanent basketball ID: JBB-6e697f74-5a8c-5e66-bfce-8fc5f1db37ce. Saved evidence through 2026-10-22. Schedules are incomplete and may have changed; unresolved HOLDs remain visible. No ratings or calculated records are inferred.
Schedule & verified results
| Date | Opponent | Result/status | Details |
|---|---|---|---|
| 2026-11-14 | INTERSQUAD | HOLD · Needs review | Source & matchup |
| 2026-11-18 | Angola | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2026-11-28 | Whitko | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2026-12-04 | Anderson | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2026-12-09 | New Haven | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2026-12-11 | SNIDER B/G DH | HOLD · Needs review | Source & matchup |
| 2026-12-18 | Carroll (Fort Wayne) | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2026-12-18 | CARROLL - B/G DH | HOLD · Needs review | Source & matchup |
| 2026-12-22 | Opponent unconfirmed | HOLD · Needs review | Source & matchup |
| 2026-12-23 | Opponent unconfirmed | HOLD · Needs review | Source & matchup |
| 2026-12-29 | Leo | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2026-12-30 | Opponent unconfirmed | HOLD · Needs review | Source & matchup |
| 2027-01-08 | Fort Wayne North Side | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2027-01-08 | NORTH SIDE - B/G DH | HOLD · Needs review | Source & matchup |
| 2027-01-12 | Norwell | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2027-01-15 | Fort Wayne Bishop Dwenger | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2027-01-15 | DWENGER B/G DH | HOLD · Needs review | Source & matchup |
| 2027-01-20 | Huntington North | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2027-01-22 | NORTHROP - B/G DH | HOLD · Needs review | Source & matchup |
| 2027-01-22 | Fort Wayne Northrop | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2027-01-23 | Penn | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2027-01-29 | Fort Wayne Bishop Luers | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2027-01-29 | LUERS B/G DH | HOLD · Needs review | Source & matchup |
| 2027-01-30 | Fort Wayne Blackhawk Christian | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2027-02-02 | Fort Wayne Canterbury | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2027-02-02 | Canterbury High School | HOLD · Needs review | Source & matchup |
| 2027-02-09 | Homestead | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2027-02-12 | Fort Wayne South Side | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2027-02-19 | Fort Wayne Concordia Lutheran | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2027-02-19 | Concordia | HOLD · Needs review | Source & matchup |
| 2027-02-20 | Lawrence Central | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2027-02-26 | Mishawaka Marian | SCHEDULED | Source & matchup |
