Carroll (Fort Wayne) Boys Basketball
Fort Wayne, Indiana · 4A · 2026–27 varsity season
Conference confirmation pending
Permanent basketball ID: JBB-932d7b21-e069-5d6e-b805-b8f21f946f03. Saved evidence through 2026-10-22. Schedules are incomplete and may have changed; unresolved HOLDs remain visible. No ratings or calculated records are inferred.
Schedule & verified results
| Date | Opponent | Result/status | Details |
|---|---|---|---|
| 2026-11-19 | Winamac Community | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2026-11-19 | Leo | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2026-11-25 | Bellmont | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2026-11-28 | Penn | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2026-12-01 | Tri-County | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2026-12-05 | East Noble | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2026-12-11 | Fort Wayne Concordia Lutheran | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2026-12-12 | Columbia City | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2026-12-18 | Rossville | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2026-12-18 | Fort Wayne Wayne | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2026-12-19 | Warsaw Community | HOLD · Needs review | Source & matchup |
| 2026-12-29 | Hamilton Southeastern | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2026-12-29 | Opponent unconfirmed | HOLD · Needs review | Source & matchup |
| 2026-12-30 | Opponent unconfirmed | HOLD · Needs review | Source & matchup |
| 2027-01-08 | Bishop Dwenger High School | HOLD · Needs review | Source & matchup |
| 2027-01-08 | Fort Wayne Bishop Dwenger | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2027-01-12 | DeKalb | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2027-01-15 | Clinton Prairie | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2027-01-16 | New Haven | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2027-01-22 | Fort Wayne South Side | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2027-01-22 | Tri-Central | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2027-01-23 | Fishers | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2027-01-29 | Snider High School | HOLD · Needs review | Source & matchup |
| 2027-01-30 | Yorktown | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2027-02-04 | Huntington North | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2027-02-09 | Fort Wayne North Side | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2027-02-09 | North Side High School | HOLD · Needs review | Source & matchup |
| 2027-02-12 | Northrop High School | HOLD · Needs review | Source & matchup |
| 2027-02-12 | Fort Wayne Northrop | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2027-02-19 | Homestead | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2027-02-19 | Taylor | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2027-02-23 | Norwell | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2027-02-26 | Fort Wayne Bishop Luers | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2027-03-05 | Opponent unconfirmed | HOLD · Needs review | Source & matchup |
| 2027-03-06 | Opponent unconfirmed | HOLD · Needs review | Source & matchup |
| 2027-03-13 | Opponent unconfirmed | HOLD · Needs review | Source & matchup |
| 2027-03-20 | Opponent unconfirmed | HOLD · Needs review | Source & matchup |
| 2027-03-27 | Opponent unconfirmed | HOLD · Needs review | Source & matchup |
