Hamilton Southeastern Boys Basketball
Fishers, Indiana · 4A · 2026–27 varsity season
Conference confirmation pending
Permanent basketball ID: JBB-ab12273c-07d2-5859-9e7e-b6d82320836f. Saved evidence through 2026-10-22. Schedules are incomplete and may have changed; unresolved HOLDs remain visible. No ratings or calculated records are inferred.
Schedule & verified results
| Date | Opponent | Result/status | Details |
|---|---|---|---|
| 2026-11-18 | Ben Davis | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2026-11-28 | Muncie Central | HOLD · Needs review | Source & matchup |
| 2026-12-04 | Avon | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2026-12-05 | Marion | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2026-12-11 | Brebeuf Jesuit Preparatory | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2026-12-12 | Opponent unconfirmed | HOLD · Needs review | Source & matchup |
| 2026-12-18 | Fishers | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2026-12-29 | Carroll (Fort Wayne) | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2026-12-30 | Opponent unconfirmed | HOLD · Needs review | Source & matchup |
| 2026-12-30 | Homestead Holiday Tournnament | HOLD · Needs review | Source & matchup |
| 2027-01-02 | Opponent unconfirmed | HOLD · Needs review | Source & matchup |
| 2027-01-02 | Opponent unconfirmed | HOLD · Needs review | Source & matchup |
| 2027-01-02 | Opponent unconfirmed | HOLD · Needs review | Source & matchup |
| 2027-01-02 | Opponent unconfirmed | HOLD · Needs review | Source & matchup |
| 2027-01-02 | Crown Point | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2027-01-02 | Opponent unconfirmed | HOLD · Needs review | Source & matchup |
| 2027-01-05 | North Central (Indianapolis) | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2027-01-08 | Lawrence Central | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2027-01-15 | Westfield | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2027-01-16 | Anderson | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2027-01-22 | Zionsville | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2027-01-23 | Mt. Vernon (Fortville) | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2027-01-29 | Noblesville | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2027-01-30 | Pendleton Heights | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2027-02-04 | Franklin Central H. S. | HOLD · Needs review | Source & matchup |
| 2027-02-04 | Franklin Central | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2027-02-09 | Kokomo | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2027-02-12 | Carmel | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2027-02-19 | Brownsburg | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2027-02-23 | Lawrence North | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2027-03-02 | Opponent unconfirmed | HOLD · Needs review | Source & matchup |
| 2027-03-05 | Opponent unconfirmed | HOLD · Needs review | Source & matchup |
| 2027-03-06 | Opponent unconfirmed | HOLD · Needs review | Source & matchup |
| 2027-03-13 | Opponent unconfirmed | HOLD · Needs review | Source & matchup |
| 2027-03-20 | Opponent unconfirmed | HOLD · Needs review | Source & matchup |
| 2027-03-20 | Opponent unconfirmed | HOLD · Needs review | Source & matchup |
| 2027-03-27 | Opponent unconfirmed | HOLD · Needs review | Source & matchup |
