Franklin Central Boys Basketball
Indianapolis, Indiana · 4A · 2026–27 varsity season
Conference confirmation pending
Permanent basketball ID: JBB-15bce167-a0ae-530f-9ab5-437fe5af1aa5. Saved evidence through 2026-10-22. Schedules are incomplete and may have changed; unresolved HOLDs remain visible. No ratings or calculated records are inferred.
Schedule & verified results
| Date | Opponent | Result/status | Details |
|---|---|---|---|
| 2026-11-14 | Blue/White Scrimmage | HOLD · Needs review | Source & matchup |
| 2026-11-21 | Scrimmage - Plainfield | HOLD · Needs review | Source & matchup |
| 2026-11-21 | Plainfield | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2026-11-24 | Lawrence Central | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2026-11-28 | Center Grove | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2026-12-04 | Brownsburg | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2026-12-05 | Greenwood Comm. | HOLD · Needs review | Source & matchup |
| 2026-12-05 | Greenwood Community | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2026-12-08 | Mooresville | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2026-12-12 | Bloomington North | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2026-12-18 | Zionsville | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2026-12-22 | New Palestine | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2027-01-02 | Decatur Central | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2027-01-05 | Southport | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2027-01-08 | Roncalli | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2027-01-12 | Marion County | HOLD · Needs review | Source & matchup |
| 2027-01-13 | Marion County | HOLD · Needs review | Source & matchup |
| 2027-01-15 | Marion County | HOLD · Needs review | Source & matchup |
| 2027-01-16 | Marion County Finals | HOLD · Needs review | Source & matchup |
| 2027-01-22 | Noblesville | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2027-01-27 | Perry Meridian | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2027-01-29 | Fishers | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2027-02-04 | Hamilton Southeastern | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2027-02-06 | Indianapolis Bishop Chatard | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2027-02-12 | Avon | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2027-02-13 | Columbus North | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2027-02-19 | Westfield | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2027-02-25 | Lawrence North | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2027-03-02 | Opponent unconfirmed | HOLD · Needs review | Source & matchup |
| 2027-03-02 | Opponent unconfirmed | HOLD · Needs review | Source & matchup |
| 2027-03-05 | Opponent unconfirmed | HOLD · Needs review | Source & matchup |
| 2027-03-05 | Opponent unconfirmed | HOLD · Needs review | Source & matchup |
| 2027-03-06 | Opponent unconfirmed | HOLD · Needs review | Source & matchup |
| 2027-03-13 | Opponent unconfirmed | HOLD · Needs review | Source & matchup |
| 2027-03-20 | Opponent unconfirmed | HOLD · Needs review | Source & matchup |
| 2027-03-27 | Opponent unconfirmed | HOLD · Needs review | Source & matchup |
