Southport Boys Basketball
Indianapolis, Indiana · 4A · 2026–27 varsity season
Conference confirmation pending
Permanent basketball ID: JBB-6ddf0369-2f68-5c24-957b-c683034e3ba9. Saved evidence through 2026-10-22. Schedules are incomplete and may have changed; unresolved HOLDs remain visible. No ratings or calculated records are inferred.
Schedule & verified results
| Date | Opponent | Result/status | Details |
|---|---|---|---|
| 2026-11-14 | Red & White Scrimmage | HOLD · Needs review | Source & matchup |
| 2026-11-24 | Perry Meridian | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2026-11-28 | Mooresville | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2026-12-02 | Cardinal Ritter High School - Indy | HOLD · Needs review | Source & matchup |
| 2026-12-08 | Greenwood Community | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2026-12-11 | Tri-West Hendricks | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2026-12-12 | Center Grove | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2026-12-21 | Indianapolis Arsenal Technical | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2026-12-21 | Arsenal Tech | HOLD · Needs review | Source & matchup |
| 2026-12-29 | Opponent unconfirmed | HOLD · Needs review | Source & matchup |
| 2026-12-30 | Opponent unconfirmed | HOLD · Needs review | Source & matchup |
| 2027-01-05 | Franklin Central | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2027-01-12 | Marion County Round 1 | HOLD · Needs review | Source & matchup |
| 2027-01-13 | Marion County Round 2 | HOLD · Needs review | Source & matchup |
| 2027-01-15 | Marion County Semi Finals | HOLD · Needs review | Source & matchup |
| 2027-01-16 | Marion County Finals | HOLD · Needs review | Source & matchup |
| 2027-01-23 | Terre Haute North Vigo | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2027-01-27 | Beech Grove | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2027-01-29 | Columbus North | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2027-01-30 | Franklin Community High School | HOLD · Needs review | Source & matchup |
| 2027-02-04 | Decatur Central | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2027-02-06 | New Palestine | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2027-02-09 | Roncalli | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2027-02-16 | Plainfield | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2027-02-20 | Whiteland Community | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2027-02-25 | Lawrence Central | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2027-03-02 | Opponent unconfirmed | HOLD · Needs review | Source & matchup |
| 2027-03-05 | Opponent unconfirmed | HOLD · Needs review | Source & matchup |
| 2027-03-06 | Opponent unconfirmed | HOLD · Needs review | Source & matchup |
| 2027-03-13 | Opponent unconfirmed | HOLD · Needs review | Source & matchup |
| 2027-03-20 | Opponent unconfirmed | HOLD · Needs review | Source & matchup |
| 2027-03-27 | Opponent unconfirmed | HOLD · Needs review | Source & matchup |
