Beech Grove Boys Basketball
Beech Grove, Indiana · 3A · 2026–27 varsity season
Conference confirmation pending
Permanent basketball ID: JBB-f333e464-e09f-54c8-ad7c-88418176b0ff. Saved evidence through 2026-10-22. Schedules are incomplete and may have changed; unresolved HOLDs remain visible. No ratings or calculated records are inferred.
Schedule & verified results
| Date | Opponent | Result/status | Details |
|---|---|---|---|
| 2026-11-21 | Jay County | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2026-11-24 | Greenfield-Central | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2026-11-28 | Christel House | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2026-11-28 | Christel House Academy | HOLD · Needs review | Source & matchup |
| 2026-12-01 | Perry Meridian High Shcool | HOLD · Needs review | Source & matchup |
| 2026-12-01 | Perry Meridian | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2026-12-04 | Speedway | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2026-12-05 | Brebeuf Jesuit Prep School | HOLD · Needs review | Source & matchup |
| 2026-12-05 | Brebeuf Jesuit Preparatory | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2026-12-15 | Tri-West Hendricks | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2026-12-18 | Indian Creek | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2026-12-19 | Roncalli | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2026-12-29 | Opponent unconfirmed | HOLD · Needs review | Source & matchup |
| 2026-12-30 | Opponent unconfirmed | HOLD · Needs review | Source & matchup |
| 2027-01-05 | Indianapolis Bishop Chatard | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2027-01-12 | Pike | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2027-01-19 | Monrovia | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2027-01-22 | Shelbyville | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2027-01-27 | Southport | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2027-01-29 | Purdue Polytechnic High School | HOLD · Needs review | Source & matchup |
| 2027-01-30 | Purdue Polytechnic - Downtown | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2027-01-30 | Connersville | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2027-02-06 | Indianapolis Lutheran | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2027-02-12 | Greenwood Community | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2027-02-19 | Triton Central | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2027-02-23 | Decatur Central | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2027-02-26 | Whiteland Community | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2027-03-02 | Opponent unconfirmed | HOLD · Needs review | Source & matchup |
| 2027-03-05 | Opponent unconfirmed | HOLD · Needs review | Source & matchup |
| 2027-03-06 | Opponent unconfirmed | HOLD · Needs review | Source & matchup |
