Tri-West Hendricks Boys Basketball
Lizton, Indiana · 3A · 2026–27 varsity season
Conference confirmation pending
Permanent basketball ID: JBB-6da05009-1968-5d10-8bd1-18c8cfc55a6e. Saved evidence through 2026-10-22. Schedules are incomplete and may have changed; unresolved HOLDs remain visible. No ratings or calculated records are inferred.
Schedule & verified results
| Date | Opponent | Result/status | Details |
|---|---|---|---|
| 2026-11-18 | Christel House Manual | HOLD · Needs review | Source & matchup |
| 2026-11-18 | Christel House | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2026-11-25 | Decatur Central | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2026-12-04 | Greenwood Community | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2026-12-04 | Greenwood (BYBL Night) | HOLD · Needs review | Source & matchup |
| 2026-12-11 | Southport | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2026-12-15 | Beech Grove | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2026-12-19 | Triton Central | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2026-12-23 | Mccutcheon | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2027-01-01 | Opponent unconfirmed | HOLD · Needs review | Source & matchup |
| 2027-01-01 | Opponent unconfirmed | HOLD · Needs review | Source & matchup |
| 2027-01-02 | Opponent unconfirmed | HOLD · Needs review | Source & matchup |
| 2027-01-05 | Opponent unconfirmed | HOLD · Needs review | Source & matchup |
| 2027-01-08 | Opponent unconfirmed | HOLD · Needs review | Source & matchup |
| 2027-01-09 | Opponent unconfirmed | HOLD · Needs review | Source & matchup |
| 2027-01-15 | Guerin Catholic | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2027-01-19 | Speedway | HOLD · Needs review | Source & matchup |
| 2027-01-22 | Monrovia | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2027-01-22 | Monrovia (Hardwood Homecoming) | HOLD · Needs review | Source & matchup |
| 2027-01-26 | Western Boone | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2027-01-29 | Danville Community | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2027-01-30 | Lebanon | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2027-02-04 | Indianapolis Bishop Chatard | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2027-02-06 | Martinsville | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2027-02-12 | Indian Creek | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2027-02-19 | Shelbyville | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2027-02-19 | Shelbyville (Senior Night) | HOLD · Needs review | Source & matchup |
| 2027-02-23 | Brebeuf Jesuit Preparatory | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2027-03-02 | Opponent unconfirmed | HOLD · Needs review | Source & matchup |
| 2027-03-05 | Opponent unconfirmed | HOLD · Needs review | Source & matchup |
| 2027-03-06 | Opponent unconfirmed | HOLD · Needs review | Source & matchup |
| 2027-03-13 | Opponent unconfirmed | HOLD · Needs review | Source & matchup |
| 2027-03-20 | Opponent unconfirmed | HOLD · Needs review | Source & matchup |
| 2027-03-20 | Opponent unconfirmed | HOLD · Needs review | Source & matchup |
| 2027-03-27 | Opponent unconfirmed | HOLD · Needs review | Source & matchup |
