Martinsville Boys Basketball
Martinsville, Indiana · 4A · 2026–27 varsity season
Conference confirmation pending
Permanent basketball ID: JBB-1fa378b0-9ef0-55ad-bac2-82df8b179bf2. Saved evidence through 2026-10-22. Schedules are incomplete and may have changed; unresolved HOLDs remain visible. No ratings or calculated records are inferred.
Schedule & verified results
| Date | Opponent | Result/status | Details |
|---|---|---|---|
| 2026-11-19 | Greencastle | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2026-11-28 | Edgewood | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2026-12-04 | Bloomington High School N | HOLD · Needs review | Source & matchup |
| 2026-12-04 | Bloomington North | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2026-12-11 | Plainfield | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2026-12-12 | Indian Creek | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2026-12-19 | Monrovia | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2026-12-22 | Triton Central | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2026-12-26 | Opponent unconfirmed | HOLD · Needs review | Source & matchup |
| 2026-12-28 | Opponent unconfirmed | HOLD · Needs review | Source & matchup |
| 2026-12-29 | Opponent unconfirmed | HOLD · Needs review | Source & matchup |
| 2026-12-30 | Opponent unconfirmed | HOLD · Needs review | Source & matchup |
| 2027-01-02 | Seymour | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2027-01-08 | Decatur Central High Scho | HOLD · Needs review | Source & matchup |
| 2027-01-12 | Columbus North | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2027-01-15 | Shelbyville | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2027-01-22 | Perry Meridian | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2027-01-22 | Perry Meridian High Schoo | HOLD · Needs review | Source & matchup |
| 2027-01-23 | Bloomington South | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2027-01-23 | Bloomington High School S | HOLD · Needs review | Source & matchup |
| 2027-01-29 | Franklin Community High S | HOLD · Needs review | Source & matchup |
| 2027-02-04 | Speedway | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2027-02-06 | Tri-West Hendricks | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2027-02-12 | Mooresville | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2027-02-13 | Bedford North Lawrence | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2027-02-19 | Whiteland Community | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2027-02-20 | Greenfield-Central | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2027-02-23 | Northview | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2027-03-02 | Opponent unconfirmed | HOLD · Needs review | Source & matchup |
| 2027-03-05 | Opponent unconfirmed | HOLD · Needs review | Source & matchup |
| 2027-03-06 | Opponent unconfirmed | HOLD · Needs review | Source & matchup |
| 2027-03-13 | Opponent unconfirmed | HOLD · Needs review | Source & matchup |
| 2027-03-13 | Opponent unconfirmed | HOLD · Needs review | Source & matchup |
| 2027-03-20 | Opponent unconfirmed | HOLD · Needs review | Source & matchup |
| 2027-03-27 | Opponent unconfirmed | HOLD · Needs review | Source & matchup |
