Bloomington South Boys Basketball
Bloomington, Indiana · 4A · 2026–27 varsity season
Conference confirmation pending
Permanent basketball ID: JBB-748d440b-85cc-5c3c-b29b-08d0a2d4a2e6. Saved evidence through 2026-10-22. Schedules are incomplete and may have changed; unresolved HOLDs remain visible. No ratings or calculated records are inferred.
Schedule & verified results
| Date | Opponent | Result/status | Details |
|---|---|---|---|
| 2026-11-19 | Northview | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2026-11-19 | Northview | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2026-11-24 | Indianapolis Homeschool Wildcats | HOLD · Needs review | Source & matchup |
| 2026-12-04 | Bedford North Lawrence | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2026-12-04 | Bedford N.L. | HOLD · Needs review | Source & matchup |
| 2026-12-08 | Edgewood | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2026-12-12 | Greenwood Christian Academy | HOLD · Needs review | Source & matchup |
| 2026-12-18 | Bloomington North | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2026-12-19 | Floyd Central | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2026-12-23 | Opponent unconfirmed | HOLD · Needs review | Source & matchup |
| 2026-12-23 | Opponent unconfirmed | HOLD · Needs review | Source & matchup |
| 2026-12-29 | Opponent unconfirmed | HOLD · Needs review | Source & matchup |
| 2026-12-30 | Opponent unconfirmed | HOLD · Needs review | Source & matchup |
| 2027-01-08 | Terre Haute North Vigo | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2027-01-15 | Columbus East | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2027-01-22 | Castle | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2027-01-23 | Martinsville | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2027-01-29 | Terre Haute South Vigo | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2027-02-04 | Evansville Harrison | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2027-02-04 | Ev. Harrison | HOLD · Needs review | Source & matchup |
| 2027-02-09 | Bloomfield | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2027-02-12 | Columbus North | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2027-02-19 | Jasper | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2027-02-20 | New Albany | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2027-02-23 | Seymour | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2027-02-25 | Northview | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2027-03-02 | Opponent unconfirmed | HOLD · Needs review | Source & matchup |
| 2027-03-04 | Opponent unconfirmed | HOLD · Needs review | Source & matchup |
| 2027-03-05 | Opponent unconfirmed | HOLD · Needs review | Source & matchup |
| 2027-03-06 | Opponent unconfirmed | HOLD · Needs review | Source & matchup |
| 2027-03-06 | Opponent unconfirmed | HOLD · Needs review | Source & matchup |
| 2027-03-07 | Opponent unconfirmed | HOLD · Needs review | Source & matchup |
| 2027-03-09 | Opponent unconfirmed | HOLD · Needs review | Source & matchup |
| 2027-03-11 | Opponent unconfirmed | HOLD · Needs review | Source & matchup |
| 2027-03-13 | Opponent unconfirmed | HOLD · Needs review | Source & matchup |
| 2027-03-20 | Opponent unconfirmed | HOLD · Needs review | Source & matchup |
| 2027-03-27 | Opponent unconfirmed | HOLD · Needs review | Source & matchup |
