Greenwood Christian Academy Boys Basketball
Greenwood, Indiana · 1A · 2026–27 varsity season
Conference confirmation pending
Permanent basketball ID: JBB-72c7ab85-bf95-529a-b426-ee1bca28e78a. Saved evidence through 2026-10-22. Schedules are incomplete and may have changed; unresolved HOLDs remain visible. No ratings or calculated records are inferred.
Schedule & verified results
| Date | Opponent | Result/status | Details |
|---|---|---|---|
| 2026-11-18 | Franklin Community High School-Scrimmage | HOLD · Needs review | Source & matchup |
| 2026-11-25 | Lebanon | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2026-11-28 | White River Valley | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2026-12-01 | Christel House | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2026-12-11 | Indianapolis Scecina Memorial | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2026-12-12 | Bloomington South | HOLD · Needs review | Source & matchup |
| 2026-12-18 | Covenant Christian | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2026-12-22 | Opponent unconfirmed | HOLD · Needs review | Source & matchup |
| 2026-12-22 | Opponent unconfirmed | HOLD · Needs review | Source & matchup |
| 2026-12-23 | Opponent unconfirmed | HOLD · Needs review | Source & matchup |
| 2026-12-30 | Triton Central | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2027-01-05 | Speedway | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2027-01-08 | Heritage Christian | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2027-01-12 | Johnson County 1st Rd vs Indian Creek | HOLD · Needs review | Source & matchup |
| 2027-01-15 | Johnson County Semifinals | HOLD · Needs review | Source & matchup |
| 2027-01-16 | Johnson County Finals - If Advance | HOLD · Needs review | Source & matchup |
| 2027-01-22 | Park Tudor | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2027-01-29 | Indianapolis Cardinal Ritter | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2027-01-30 | Providence Cristo Rey | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2027-02-04 | Mooresville Christian Academy | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2027-02-12 | Indianapolis Lutheran | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2027-02-12 | Lutheran HS | HOLD · Needs review | Source & matchup |
| 2027-02-16 | Waldron | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2027-02-20 | Traders Point Christian | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2027-02-20 | Traders Point Christian Academy | HOLD · Needs review | Source & matchup |
| 2027-02-23 | Trinity Lutheran | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2027-02-25 | South Decatur | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2027-02-25 | Hauser | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2027-03-02 | Opponent unconfirmed | HOLD · Needs review | Source & matchup |
| 2027-03-05 | Opponent unconfirmed | HOLD · Needs review | Source & matchup |
| 2027-03-06 | Opponent unconfirmed | HOLD · Needs review | Source & matchup |
| 2027-03-13 | Opponent unconfirmed | HOLD · Needs review | Source & matchup |
| 2027-03-20 | Opponent unconfirmed | HOLD · Needs review | Source & matchup |
| 2027-03-27 | Opponent unconfirmed | HOLD · Needs review | Source & matchup |
