White River Valley Boys Basketball
Switz City, Indiana · 1A · 2026–27 varsity season
Conference confirmation pending
Permanent basketball ID: JBB-7b24d329-a1c6-53f6-a4d7-f6ff2996bd34. Saved evidence through 2026-10-22. Schedules are incomplete and may have changed; unresolved HOLDs remain visible. No ratings or calculated records are inferred.
Schedule & verified results
| Date | Opponent | Result/status | Details |
|---|---|---|---|
| 2026-11-20 | Eminence | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2026-11-25 | North Knox | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2026-11-28 | Greenwood Christian Academy | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2026-12-04 | Dugger Union | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2026-12-05 | North Central (Farmersburg) | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2026-12-08 | Seven Oaks Classical | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2026-12-11 | Eminence | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2026-12-18 | Bloomfield | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2026-12-19 | Brown County | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2027-01-05 | Opponent unconfirmed | HOLD · Needs review | Source & matchup |
| 2027-01-05 | Opponent unconfirmed | HOLD · Needs review | Source & matchup |
| 2027-01-06 | Opponent unconfirmed | HOLD · Needs review | Source & matchup |
| 2027-01-06 | Opponent unconfirmed | HOLD · Needs review | Source & matchup |
| 2027-01-07 | Opponent unconfirmed | HOLD · Needs review | Source & matchup |
| 2027-01-07 | Opponent unconfirmed | HOLD · Needs review | Source & matchup |
| 2027-01-08 | Opponent unconfirmed | HOLD · Needs review | Source & matchup |
| 2027-01-08 | Opponent unconfirmed | HOLD · Needs review | Source & matchup |
| 2027-01-09 | Opponent unconfirmed | HOLD · Needs review | Source & matchup |
| 2027-01-09 | Opponent unconfirmed | HOLD · Needs review | Source & matchup |
| 2027-01-09 | Opponent unconfirmed | HOLD · Needs review | Source & matchup |
| 2027-01-09 | Opponent unconfirmed | HOLD · Needs review | Source & matchup |
| 2027-01-16 | West Vigo | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2027-01-22 | Shakamak | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2027-01-23 | Sullivan | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2027-01-29 | Vincennes Lincoln | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2027-01-30 | Clay City | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2027-02-04 | Eastern Greene (Pink Night) | HOLD · Needs review | Source & matchup |
| 2027-02-04 | Eastern Greene | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2027-02-09 | Linton-Stockton | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2027-02-12 | Springs Valley | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2027-02-13 | Washington Catholic | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2027-02-16 | Lighthouse Christian Academy | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2027-02-19 | North Daviess | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2027-02-25 | Vincennes Rivet | HOLD · Needs review | Source & matchup |
