Hauser Boys Basketball
Hope, Indiana · 1A · 2026–27 varsity season
Conference confirmation pending
Permanent basketball ID: JBB-c7d0dc29-0978-55a3-ab3a-1a200c49d263. Saved evidence through 2026-10-22. Schedules are incomplete and may have changed; unresolved HOLDs remain visible. No ratings or calculated records are inferred.
Schedule & verified results
| Date | Opponent | Result/status | Details |
|---|---|---|---|
| 2026-11-21 | Eastern Hancock | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2026-11-24 | Brown County | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2026-11-28 | Columbus North | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2026-12-04 | Morristown | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2026-12-05 | Trinity Lutheran | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2026-12-11 | South Ripley Jr & Sr High School | HOLD · Needs review | Source & matchup |
| 2026-12-11 | South Ripley | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2026-12-18 | Edinburgh | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2026-12-29 | Opponent unconfirmed | HOLD · Needs review | Source & matchup |
| 2027-01-02 | Opponent unconfirmed | HOLD · Needs review | Source & matchup |
| 2027-01-08 | North Decatur | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2027-01-09 | Oldenburg Academy | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2027-01-14 | Shawe Memorial | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2027-01-16 | Indianapolis Lutheran | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2027-01-22 | Waldron | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2027-01-23 | Rising Sun | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2027-01-29 | South Decatur | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2027-01-30 | Batesville | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2027-02-04 | Southwestern Jr Sr High School-Shelby | HOLD · Needs review | Source & matchup |
| 2027-02-04 | Southwestern (Shelbyville) | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2027-02-06 | Lawrenceburg | HOLD · Needs review | Source & matchup |
| 2027-02-12 | Jac-Cen-Del | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2027-02-13 | Mooresville Christian Academy | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2027-02-19 | Milan | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2027-02-25 | Greenwood Christian Academy | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2027-03-02 | Opponent unconfirmed | HOLD · Needs review | Source & matchup |
| 2027-03-03 | Opponent unconfirmed | HOLD · Needs review | Source & matchup |
| 2027-03-05 | Opponent unconfirmed | HOLD · Needs review | Source & matchup |
| 2027-03-06 | Opponent unconfirmed | HOLD · Needs review | Source & matchup |
| 2027-03-13 | Opponent unconfirmed | HOLD · Needs review | Source & matchup |
| 2027-03-20 | Opponent unconfirmed | HOLD · Needs review | Source & matchup |
| 2027-03-27 | Opponent unconfirmed | HOLD · Needs review | Source & matchup |
