Edinburgh Boys Basketball
Edinburgh, Indiana · 1A · 2026–27 varsity season
Conference confirmation pending
Permanent basketball ID: JBB-d5b50ada-152d-5f4e-b897-436f568a9e56. Saved evidence through 2026-10-22. Schedules are incomplete and may have changed; unresolved HOLDs remain visible. No ratings or calculated records are inferred.
Schedule & verified results
| Date | Opponent | Result/status | Details |
|---|---|---|---|
| 2026-11-18 | Jac-Cen-Del | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2026-11-18 | Jac-Cen-Del | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2026-11-24 | Southwestern Jr Sr High School-Shelby | HOLD · Needs review | Source & matchup |
| 2026-11-24 | Southwestern (Shelbyville) | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2026-12-04 | Waldron | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2026-12-04 | Oldenburg Academy | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2026-12-05 | Waldron Jr-Sr High School | HOLD · Needs review | Source & matchup |
| 2026-12-11 | North Decatur | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2026-12-12 | Milan | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2026-12-18 | Hauser | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2026-12-22 | Opponent unconfirmed | HOLD · Needs review | Source & matchup |
| 2026-12-22 | Opponent unconfirmed | HOLD · Needs review | Source & matchup |
| 2026-12-22 | Opponent unconfirmed | HOLD · Needs review | Source & matchup |
| 2026-12-22 | Opponent unconfirmed | HOLD · Needs review | Source & matchup |
| 2026-12-22 | Opponent unconfirmed | HOLD · Needs review | Source & matchup |
| 2026-12-22 | Opponent unconfirmed | HOLD · Needs review | Source & matchup |
| 2026-12-22 | Opponent unconfirmed | HOLD · Needs review | Source & matchup |
| 2026-12-22 | Opponent unconfirmed | HOLD · Needs review | Source & matchup |
| 2026-12-22 | Opponent unconfirmed | HOLD · Needs review | Source & matchup |
| 2026-12-23 | Opponent unconfirmed | HOLD · Needs review | Source & matchup |
| 2026-12-23 | Opponent unconfirmed | HOLD · Needs review | Source & matchup |
| 2026-12-23 | Opponent unconfirmed | HOLD · Needs review | Source & matchup |
| 2026-12-23 | Opponent unconfirmed | HOLD · Needs review | Source & matchup |
| 2026-12-23 | Opponent unconfirmed | HOLD · Needs review | Source & matchup |
| 2027-01-05 | Medora | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2027-01-09 | South Decatur | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2027-01-12 | Opponent unconfirmed | HOLD · Needs review | Source & matchup |
| 2027-01-16 | Lighthouse Christian Academy | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2027-01-19 | International School of Indiana | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2027-01-22 | Southwestern Jr Sr High School-Shelby | HOLD · Needs review | Source & matchup |
| 2027-01-23 | Eminence | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2027-01-29 | Morristown | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2027-02-04 | Mitchell | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2027-02-09 | Crothersville | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2027-02-13 | Lincoln High School | HOLD · Needs review | Source & matchup |
| 2027-02-16 | Traders Point Christian | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2027-02-20 | New Washington (Homecoming) | HOLD · Needs review | Source & matchup |
| 2027-02-25 | Brown County | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2027-02-25 | Brown County (Senior Night) | HOLD · Needs review | Source & matchup |
