International School of Indiana Boys Basketball
Indianapolis, Indiana · 1A · 2026–27 varsity season
Conference confirmation pending
Permanent basketball ID: JBB-ee9076c0-57ee-5167-a3e8-2b2b37217854. Saved evidence through 2026-10-22. Schedules are incomplete and may have changed; unresolved HOLDs remain visible. No ratings or calculated records are inferred.
Schedule & verified results
| Date | Opponent | Result/status | Details |
|---|---|---|---|
| 2026-11-20 | Union (Modoc) | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2026-11-20 | Union (Modoc) | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2026-11-23 | Community Christian (Connersville) | HOLD · Needs review | Source & matchup |
| 2026-11-25 | Cowan | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2026-12-04 | Indiana Math & Science Academy | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2026-12-08 | Lighthouse Christian Academy | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2026-12-11 | Southwestern (Shelbyville) | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2026-12-11 | Southwestern Jr Sr High School-Shelby | HOLD · Needs review | Source & matchup |
| 2026-12-14 | Rooted School - Indianapolis | HOLD · Needs review | Source & matchup |
| 2026-12-17 | University | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2026-12-19 | Jac-Cen-Del | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2027-01-07 | Herron | HOLD · Needs review | Source & matchup |
| 2027-01-13 | Shortridge | HOLD · Needs review | Source & matchup |
| 2027-01-13 | Indianapolis Shortridge | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2027-01-15 | Bethesda Christian | HOLD · Needs review | Source & matchup |
| 2027-01-16 | Anderson Preparatory Academy | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2027-01-19 | Edinburgh | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2027-01-22 | GEO Next Generation Academy | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2027-01-22 | Geo Next High School | HOLD · Needs review | Source & matchup |
| 2027-01-23 | Providence Cristo Rey | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2027-01-26 | Mooresville Christian Academy | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2027-01-27 | Indiana School for the Deaf | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2027-01-28 | Traders Point Christian | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2027-02-04 | Park Tudor | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2027-02-06 | Traders Point Christian | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2027-02-09 | Central Christian Academy | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2027-02-12 | PAAC Boys Cross Over Game | HOLD · Needs review | Source & matchup |
| 2027-02-25 | Purdue Polytechnic - Broad Ripple | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2027-03-02 | Opponent unconfirmed | HOLD · Needs review | Source & matchup |
| 2027-03-03 | Opponent unconfirmed | HOLD · Needs review | Source & matchup |
| 2027-03-05 | Opponent unconfirmed | HOLD · Needs review | Source & matchup |
| 2027-03-06 | Opponent unconfirmed | HOLD · Needs review | Source & matchup |
| 2027-03-19 | Timmy Game (Alumni Game) | HOLD · Needs review | Source & matchup |
