Blackford Boys Basketball
Hartford City, Indiana · 2A · 2026–27 varsity season
Conference confirmation pending
Permanent basketball ID: JBB-cdb921f8-d309-5e66-8487-678c513f762d. Saved evidence through 2026-10-22. Schedules are incomplete and may have changed; unresolved HOLDs remain visible. No ratings or calculated records are inferred.
Schedule & verified results
| Date | Opponent | Result/status | Details |
|---|---|---|---|
| 2026-11-21 | Homestead | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2026-11-24 | Southwood | HOLD · Needs review | Source & matchup |
| 2026-11-28 | Bluffton | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2026-12-05 | Blue River | HOLD · Needs review | Source & matchup |
| 2026-12-11 | Alexandria Monroe | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2026-12-11 | CIHC- Knightstown vs Alexandria | HOLD · Needs review | Source & matchup |
| 2026-12-12 | Opponent unconfirmed | HOLD · Needs review | Source & matchup |
| 2026-12-18 | Elwood Community | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2026-12-19 | Cowan | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2027-01-01 | Opponent unconfirmed | HOLD · Needs review | Source & matchup |
| 2027-01-01 | Opponent unconfirmed | HOLD · Needs review | Source & matchup |
| 2027-01-01 | Opponent unconfirmed | HOLD · Needs review | Source & matchup |
| 2027-01-01 | Opponent unconfirmed | HOLD · Needs review | Source & matchup |
| 2027-01-01 | Opponent unconfirmed | HOLD · Needs review | Source & matchup |
| 2027-01-01 | Opponent unconfirmed | HOLD · Needs review | Source & matchup |
| 2027-01-02 | Opponent unconfirmed | HOLD · Needs review | Source & matchup |
| 2027-01-08 | Madison-Grant | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2027-01-09 | South Adams | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2027-01-15 | Mississinewa | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2027-01-15 | Misssissinewa | HOLD · Needs review | Source & matchup |
| 2027-01-16 | Muncie Central | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2027-01-22 | Frankton | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2027-01-23 | Monroe Central | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2027-01-26 | Delta | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2027-01-29 | Eastbrook | HOLD · Needs review | Source & matchup |
| 2027-01-30 | Jay County | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2027-02-12 | Oak Hill | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2027-02-13 | South Bend Riley | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2027-02-13 | S.B. Riley | HOLD · Needs review | Source & matchup |
| 2027-02-19 | Northwestern | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2027-02-25 | Muncie Burris | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2027-03-02 | Opponent unconfirmed | HOLD · Needs review | Source & matchup |
| 2027-03-05 | Opponent unconfirmed | HOLD · Needs review | Source & matchup |
| 2027-03-06 | Opponent unconfirmed | HOLD · Needs review | Source & matchup |
| 2027-03-13 | Opponent unconfirmed | HOLD · Needs review | Source & matchup |
| 2027-03-20 | Opponent unconfirmed | HOLD · Needs review | Source & matchup |
| 2027-03-27 | Opponent unconfirmed | HOLD · Needs review | Source & matchup |
