Kouts Boys Basketball
Kouts, Indiana · 1A · 2026–27 varsity season
Conference confirmation pending
Permanent basketball ID: JBB-4f19fc20-a0b7-58c9-9ed3-a253694040af. Saved evidence through 2026-10-22. Schedules are incomplete and may have changed; unresolved HOLDs remain visible. No ratings or calculated records are inferred.
Schedule & verified results
| Date | Opponent | Result/status | Details |
|---|---|---|---|
| 2026-11-24 | Illiana Christian | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2026-11-27 | Hebron | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2026-12-04 | DeMotte Christian | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2026-12-11 | South Central (Elizabeth) | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2026-12-11 | South Central (Union Mills) | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2026-12-12 | Marquette Catholic | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2026-12-18 | Westville | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2027-01-02 | Frontier | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2027-01-08 | Triton | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2027-01-15 | Washington Township | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2027-01-16 | Rensselaer Central | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2027-01-16 | Rensselaer HS | HOLD · Needs review | Source & matchup |
| 2027-01-20 | Opponent unconfirmed | HOLD · Needs review | Source & matchup |
| 2027-01-20 | PCC Tournamnet 1st Round | HOLD · Needs review | Source & matchup |
| 2027-01-21 | Opponent unconfirmed | HOLD · Needs review | Source & matchup |
| 2027-01-23 | Opponent unconfirmed | HOLD · Needs review | Source & matchup |
| 2027-01-23 | Opponent unconfirmed | HOLD · Needs review | Source & matchup |
| 2027-01-29 | Boone Grove | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2027-01-30 | Bowman Leadership Academy | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2027-02-04 | Lake Station | HOLD · Needs review | Source & matchup |
| 2027-02-06 | West Central | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2027-02-09 | Hammond Morton | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2027-02-12 | Morgan Township (Senior Night) | HOLD · Needs review | Source & matchup |
| 2027-02-16 | Hanover Central | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2027-02-20 | Lowell | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2027-02-23 | River Forest | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2027-02-26 | Tri-Township | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2027-03-02 | Opponent unconfirmed | HOLD · Needs review | Source & matchup |
| 2027-03-03 | Opponent unconfirmed | HOLD · Needs review | Source & matchup |
| 2027-03-05 | Opponent unconfirmed | HOLD · Needs review | Source & matchup |
| 2027-03-05 | Opponent unconfirmed | HOLD · Needs review | Source & matchup |
| 2027-03-06 | Opponent unconfirmed | HOLD · Needs review | Source & matchup |
| 2027-03-13 | Opponent unconfirmed | HOLD · Needs review | Source & matchup |
| 2027-03-20 | Opponent unconfirmed | HOLD · Needs review | Source & matchup |
| 2027-03-27 | Opponent unconfirmed | HOLD · Needs review | Source & matchup |
