Brown City Boys Basketball
Brown City, Michigan · Division 3 · 2026–27 varsity season
Big Thumb Conference-Black
Permanent basketball ID: JBB-b646475f-0d1c-591c-aeed-651e7e9765a6. Saved evidence through 2026-10-22. Schedules are incomplete and may have changed; unresolved HOLDs remain visible. No ratings or calculated records are inferred.
Schedule & verified results
| Date | Opponent | Result/status | Details |
|---|---|---|---|
| 2026-12-01 | Algonac | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2026-12-07 | Memphis | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2026-12-09 | Millington | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2026-12-15 | Peck | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2026-12-18 | Harbor Beach | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2027-01-06 | Ubly | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2027-01-08 | Sandusky | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2027-01-13 | Bad Axe | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2027-01-15 | Marlette | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2027-01-22 | Harbor Beach | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2027-01-27 | Ubly | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2027-01-29 | Sandusky | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2027-02-03 | Bad Axe | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2027-02-05 | Marlette | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2027-02-12 | Unionville-Sebewaing | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2027-02-17 | Reese | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2027-02-19 | Vassar | SCHEDULED | Source & matchup |
| Date unconfirmed | Opponent unconfirmed | HOLD · Needs review | Source & matchup |
