Hesperia Boys Basketball
Hesperia, Michigan · Division 3 · 2026–27 varsity season
West Michigan Conference-Rivers
Permanent basketball ID: JBB-11924e81-cdb7-5514-843e-0c791f8fb6c6. Saved evidence through 2026-10-22. Schedules are incomplete and may have changed; unresolved HOLDs remain visible. No ratings or calculated records are inferred.
Schedule & verified results
| Date | Opponent | Result/status | Details |
|---|---|---|---|
| 2026-12-01 | Mason County Eastern | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2026-12-04 | Manistee | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2026-12-08 | Ravenna | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2026-12-09 | Pentwater | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2026-12-15 | Muskegon Orchard View | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2026-12-17 | North Muskegon | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2027-01-05 | Lakeview | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2027-01-07 | Holton | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2027-01-12 | Mason County Central | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2027-01-15 | Shelby | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2027-01-19 | Newaygo | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2027-01-26 | Manistee | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2027-01-29 | North Muskegon | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2027-02-04 | Holton | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2027-02-06 | White Cloud | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2027-02-09 | Mason County Central | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2027-02-12 | Shelby | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2027-02-16 | Evart | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2027-02-18 | Ravenna | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2027-02-18 | Farwell | SCHEDULED | Source & matchup |
