South Spencer Boys Basketball
Rockport, Indiana · 2A · 2026–27 varsity season
Conference confirmation pending
Permanent basketball ID: JBB-6cacdfcb-2370-5207-8021-fc94274756fc. Saved evidence through 2026-10-22. Schedules are incomplete and may have changed; unresolved HOLDs remain visible. No ratings or calculated records are inferred.
Schedule & verified results
| Date | Opponent | Result/status | Details |
|---|---|---|---|
| 2026-11-19 | Ev. Memorial | HOLD · Needs review | Source & matchup |
| 2026-11-19 | Evansville Reitz Memorial | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2026-11-25 | Tecumseh | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2026-11-28 | Ev. Central High School | HOLD · Needs review | Source & matchup |
| 2026-11-28 | Evansville Central | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2026-12-04 | Ev. Mater Dei High School | HOLD · Needs review | Source & matchup |
| 2026-12-04 | Evansville Mater Dei | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2026-12-11 | Washington | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2026-12-15 | Lanesville | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2026-12-18 | Gibson Southern | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2026-12-21 | Springs Valley High School (Alumni Night) | HOLD · Needs review | Source & matchup |
| 2026-12-21 | Springs Valley | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2026-12-29 | Opponent unconfirmed | HOLD · Needs review | Source & matchup |
| 2026-12-30 | PSC Fiber Finals (G1) | HOLD · Needs review | Source & matchup |
| 2026-12-30 | PSC Fiber Finals (G2) | HOLD · Needs review | Source & matchup |
| 2026-12-30 | PSC Fiber Finals (G3) | HOLD · Needs review | Source & matchup |
| 2026-12-30 | PSC Fiber Finals (G4) | HOLD · Needs review | Source & matchup |
| 2027-01-02 | Wood Memorial | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2027-01-05 | Evansville Christian | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2027-01-05 | Ev. Christian School | HOLD · Needs review | Source & matchup |
| 2027-01-09 | Ev. Harrison | HOLD · Needs review | Source & matchup |
| 2027-01-09 | Evansville Harrison | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2027-01-15 | Forest Park | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2027-01-16 | Tell City | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2027-01-16 | Tell City (Homecoming) | HOLD · Needs review | Source & matchup |
| 2027-01-22 | North Posey | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2027-01-29 | Pike Central | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2027-01-30 | Heritage Hills | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2027-02-06 | Perry Central | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2027-02-12 | Princeton Community | HOLD · Needs review | Source & matchup |
| 2027-02-19 | Southridge | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2027-02-20 | Boonville | HOLD · Needs review | Source & matchup |
| 2027-02-25 | Mt. Vernon | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2027-03-03 | Opponent unconfirmed | HOLD · Needs review | Source & matchup |
