Union City Boys Basketball
Union City, Indiana · 1A · 2026–27 varsity season
Conference confirmation pending
Permanent basketball ID: JBB-97701d64-0ce3-55b3-a96d-fd1e72ea0827. Saved evidence through 2026-10-22. Schedules are incomplete and may have changed; unresolved HOLDs remain visible. No ratings or calculated records are inferred.
Schedule & verified results
| Date | Opponent | Result/status | Details |
|---|---|---|---|
| 2026-11-21 | Muncie Burris | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2026-11-25 | New Castle | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2026-12-01 | South Adams JH/HS | HOLD · Needs review | Source & matchup |
| 2026-12-04 | Randolph Southern | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2026-12-08 | Mississinawa Valley HS | HOLD · Needs review | Source & matchup |
| 2026-12-11 | Winchester HS/Driver | HOLD · Needs review | Source & matchup |
| 2026-12-12 | Knightstown (Girl/Boy Doubleheader) | HOLD · Needs review | Source & matchup |
| 2026-12-18 | Union JH/HS (Modoc) | HOLD · Needs review | Source & matchup |
| 2026-12-19 | Tri (Girl/Boy Doubleheader) | HOLD · Needs review | Source & matchup |
| 2027-01-02 | Southern Wells | HOLD · Needs review | Source & matchup |
| 2027-01-06 | Opponent unconfirmed | HOLD · Needs review | Source & matchup |
| 2027-01-07 | Opponent unconfirmed | HOLD · Needs review | Source & matchup |
| 2027-01-07 | Opponent unconfirmed | HOLD · Needs review | Source & matchup |
| 2027-01-09 | Opponent unconfirmed | HOLD · Needs review | Source & matchup |
| 2027-01-22 | Lincoln JH/HS | HOLD · Needs review | Source & matchup |
| 2027-01-26 | Ansonia JH/HS | HOLD · Needs review | Source & matchup |
| 2027-01-29 | Hagerstown (Boy/Girl DH) (Reid Health Night) | HOLD · Needs review | Source & matchup |
| 2027-01-30 | Blue River Valley JH/HS | HOLD · Needs review | Source & matchup |
| 2027-02-04 | Seton Catholic JH/HS | HOLD · Needs review | Source & matchup |
| 2027-02-09 | Cowan JH/HS | HOLD · Needs review | Source & matchup |
| 2027-02-12 | Daleville JH/HS | HOLD · Needs review | Source & matchup |
| 2027-02-13 | Mississinawa Valley HS (Hall of Fame Night) | HOLD · Needs review | Source & matchup |
| 2027-02-16 | Bradford High School (Senior Night) | HOLD · Needs review | Source & matchup |
| 2027-02-19 | Union County | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2027-02-23 | Monroe Central | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2027-03-02 | Opponent unconfirmed | HOLD · Needs review | Source & matchup |
| 2027-03-03 | Opponent unconfirmed | HOLD · Needs review | Source & matchup |
| 2027-03-05 | Opponent unconfirmed | HOLD · Needs review | Source & matchup |
| 2027-03-05 | Opponent unconfirmed | HOLD · Needs review | Source & matchup |
| 2027-03-06 | Opponent unconfirmed | HOLD · Needs review | Source & matchup |
| 2027-03-13 | Opponent unconfirmed | HOLD · Needs review | Source & matchup |
| 2027-03-20 | Opponent unconfirmed | HOLD · Needs review | Source & matchup |
