North Vermillion Boys Basketball
Cayuga, Indiana · 1A · 2026–27 varsity season
Conference confirmation pending
Permanent basketball ID: JBB-c8ac86b1-69da-5e0e-aeae-986d6c8db7c5. Saved evidence through 2026-10-22. Schedules are incomplete and may have changed; unresolved HOLDs remain visible. No ratings or calculated records are inferred.
Schedule & verified results
| Date | Opponent | Result/status | Details |
|---|---|---|---|
| 2026-11-21 | South Putnam | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2026-11-28 | Opponent unconfirmed | HOLD · Needs review | Source & matchup |
| 2026-12-04 | Opponent unconfirmed | HOLD · Needs review | Source & matchup |
| 2026-12-04 | Opponent unconfirmed | HOLD · Needs review | Source & matchup |
| 2026-12-05 | BOW Varsity Consolation at NV | HOLD · Needs review | Source & matchup |
| 2026-12-05 | BOW Varsity Championship at NV | HOLD · Needs review | Source & matchup |
| 2026-12-12 | Union (Dugger) | HOLD · Needs review | Source & matchup |
| 2026-12-19 | Shakamak | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2026-12-22 | Linton-Stockton | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2026-12-26 | Opponent unconfirmed | HOLD · Needs review | Source & matchup |
| 2026-12-28 | Opponent unconfirmed | HOLD · Needs review | Source & matchup |
| 2026-12-29 | Opponent unconfirmed | HOLD · Needs review | Source & matchup |
| 2026-12-30 | Opponent unconfirmed | HOLD · Needs review | Source & matchup |
| 2027-01-05 | Crawfordsville | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2027-01-08 | Attica (Homecoming) | HOLD · Needs review | Source & matchup |
| 2027-01-08 | Attica | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2027-01-09 | Westville | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2027-01-15 | PARIS HIGH SCHOOL | HOLD · Needs review | Source & matchup |
| 2027-01-22 | Parke Heritage | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2027-01-23 | North Central High School(Farmersburg, IN) | HOLD · Needs review | Source & matchup |
| 2027-01-29 | Covington | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2027-01-30 | North Montgomery | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2027-02-04 | South Vermillion | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2027-02-12 | Riverton Parke | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2027-02-13 | Benton Central | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2027-02-16 | Northview | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2027-02-19 | Fountain Central | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2027-02-20 | South Putnam | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2027-02-26 | Seeger High School @Williamsport Elementary | HOLD · Needs review | Source & matchup |
| 2027-02-26 | Seeger | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2027-03-02 | Opponent unconfirmed | HOLD · Needs review | Source & matchup |
| 2027-03-03 | Opponent unconfirmed | HOLD · Needs review | Source & matchup |
| 2027-03-03 | Opponent unconfirmed | HOLD · Needs review | Source & matchup |
| 2027-03-05 | Opponent unconfirmed | HOLD · Needs review | Source & matchup |
| 2027-03-05 | Opponent unconfirmed | HOLD · Needs review | Source & matchup |
| 2027-03-06 | Opponent unconfirmed | HOLD · Needs review | Source & matchup |
| 2027-03-13 | Rosville vs NV at Frankfort | HOLD · Needs review | Source & matchup |
| 2027-03-20 | Opponent unconfirmed | HOLD · Needs review | Source & matchup |
| 2027-03-20 | Opponent unconfirmed | HOLD · Needs review | Source & matchup |
| 2027-03-27 | Opponent unconfirmed | HOLD · Needs review | Source & matchup |
