Fountain Central Boys Basketball
Veedersburg, Indiana · 1A · 2026–27 varsity season
Conference confirmation pending
Permanent basketball ID: JBB-ede05d4e-8ac6-5d13-9685-f03d6041af33. Saved evidence through 2026-10-22. Schedules are incomplete and may have changed; unresolved HOLDs remain visible. No ratings or calculated records are inferred.
Schedule & verified results
| Date | Opponent | Result/status | Details |
|---|---|---|---|
| 2026-11-21 | Central Catholic-Scrimmage | HOLD · Needs review | Source & matchup |
| 2026-11-24 | North Montgomery | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2026-12-04 | Clinton Central | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2026-12-08 | Traders Point Christian Academy | HOLD · Needs review | Source & matchup |
| 2026-12-08 | Traders Point Christian | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2026-12-11 | Riverton Parke | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2026-12-11 | Riverton Parke (Youth Recognition) | HOLD · Needs review | Source & matchup |
| 2026-12-18 | Holiday Trny - Attica @ FC | HOLD · Needs review | Source & matchup |
| 2026-12-19 | Holiday Trny @ FC | HOLD · Needs review | Source & matchup |
| 2026-12-28 | Opponent unconfirmed | HOLD · Needs review | Source & matchup |
| 2026-12-29 | Opponent unconfirmed | HOLD · Needs review | Source & matchup |
| 2026-12-30 | Opponent unconfirmed | HOLD · Needs review | Source & matchup |
| 2027-01-08 | Clinton Prairie | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2027-01-09 | North Putnam | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2027-01-15 | South Vermillion | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2027-01-16 | Seeger | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2027-01-22 | Crawfordsville | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2027-01-29 | Faith Christian (HOMECOMING) | HOLD · Needs review | Source & matchup |
| 2027-02-04 | Covington | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2027-02-06 | Rossville | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2027-02-09 | Attica | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2027-02-12 | Parke Heritage | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2027-02-19 | North Vermillion | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2027-02-20 | Southmont | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2027-02-23 | Western Boone (SENIOR NIGHT) | HOLD · Needs review | Source & matchup |
| 2027-02-26 | Frontier | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2027-03-02 | Sect 53 - G1 | HOLD · Needs review | Source & matchup |
| 2027-03-03 | Sect 53 - G2 | HOLD · Needs review | Source & matchup |
| 2027-03-03 | Sect 53 - G3 | HOLD · Needs review | Source & matchup |
| 2027-03-05 | Opponent unconfirmed | HOLD · Needs review | Source & matchup |
| 2027-03-05 | Opponent unconfirmed | HOLD · Needs review | Source & matchup |
| 2027-03-06 | Opponent unconfirmed | HOLD · Needs review | Source & matchup |
