Hagerstown Boys Basketball
City unconfirmed, Indiana · 2A · 2026–27 varsity season
Conference confirmation pending
Permanent basketball ID: JBB-4d3f3db4-640f-589f-a57e-80af7c0a7613. Saved evidence through 2026-10-22. Schedules are incomplete and may have changed; unresolved HOLDs remain visible. No ratings or calculated records are inferred.
Schedule & verified results
| Date | Opponent | Result/status | Details |
|---|---|---|---|
| 2026-11-20 | Lutheran HS of Indianapolis | HOLD · Needs review | Source & matchup |
| 2026-11-24 | Franklin County | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2026-11-25 | CANCELED - Richmond High School (Richmond Senior High School) | HOLD · Needs review | Source & matchup |
| 2026-11-28 | Cowan | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2026-12-02 | Seton | HOLD · Needs review | Source & matchup |
| 2026-12-11 | Union County | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2026-12-12 | Wapahani | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2026-12-12 | Wapahani High School - VARSITY ONLY (Wapahani High School) | HOLD · Needs review | Source & matchup |
| 2026-12-17 | CANCELED - Centerville High School | HOLD · Needs review | Source & matchup |
| 2026-12-19 | Monroe Central | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2026-12-29 | Daleville | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2027-01-02 | Opponent unconfirmed | HOLD · Needs review | Source & matchup |
| 2027-01-07 | Opponent unconfirmed | HOLD · Needs review | Source & matchup |
| 2027-01-08 | Opponent unconfirmed | HOLD · Needs review | Source & matchup |
| 2027-01-09 | Opponent unconfirmed | HOLD · Needs review | Source & matchup |
| 2027-01-15 | Winchester Community | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2027-01-20 | Shenandoah | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2027-01-22 | Blue River Valley | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2027-01-23 | CANCELED - Jay County | HOLD · Needs review | Source & matchup |
| 2027-01-23 | Jay County | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2027-01-23 | Muncie Burris (Muncie Burris High School) | HOLD · Needs review | Source & matchup |
| 2027-01-29 | Union City (Boy/Girl DH) (Union City Jr-Sr High School) | HOLD · Needs review | Source & matchup |
| 2027-02-04 | Northeastern | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2027-02-06 | Noblesville | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2027-02-09 | Lincoln High School | HOLD · Needs review | Source & matchup |
| 2027-02-12 | Delta | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2027-02-16 | Randolph Southern | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2027-02-20 | Knightstown | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2027-02-23 | Tri | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2027-02-26 | Eastern Hancock | SCHEDULED | Source & matchup |
| 2027-02-26 | Eastern Hancock - Senior Night (Eastern Hancock High School) | HOLD · Needs review | Source & matchup |
| 2027-03-02 | Opponent unconfirmed | HOLD · Needs review | Source & matchup |
| 2027-03-05 | Opponent unconfirmed | HOLD · Needs review | Source & matchup |
| 2027-03-06 | Opponent unconfirmed | HOLD · Needs review | Source & matchup |
