College Football · 2026
JOC Rankings
| Rank | School | Record | JOC Rating |
|---|---|---|---|
1 | 10-0 | 66.86 | |
2 | 9-1 | 65.25 | |
3 | 9-1 | 64.87 | |
4 | 10-0 | 64.62 | |
5 | 8-2 | 63.35 | |
6 | 9-1 | 62.77 | |
7 | 8-2 | 62.11 | |
8 | 9-1 | 61.92 | |
9 | 9-1 | 60.76 | |
10 | 9-1 | 60.68 | |
11 | 9-1 | 60.50 | |
12 | 8-2 | 59.26 | |
13 | 8-2 | 58.56 | |
14 | 7-3 | 57.02 | |
15 | 8-2 | 57.00 | |
16 | 9-1 | 55.28 | |
17 | 7-3 | 55.00 | |
18 | 7-3 | 54.60 | |
19 | 7-3 | 53.74 | |
20 | 6-4 | 52.63 | |
21 | 8-2 | 52.58 | |
22 | 7-3 | 52.25 | |
23 | 7-3 | 51.79 | |
24 | 8-2 | 51.35 | |
25 | 8-2 | 51.26 | |
26 | 8-2 | 50.87 | |
27 | 8-2 | 50.82 | |
28 | 7-3 | 50.68 | |
29 | 6-4 | 50.61 | |
30 | 6-4 | 50.31 | |
31 | 6-4 | 50.02 | |
32 | 6-4 | 49.99 | |
33 | 8-2 | 49.79 | |
34 | 6-4 | 49.12 | |
35 | 7-3 | 48.96 | |
36 | 6-4 | 47.83 | |
37 | 6-4 | 47.76 | |
38 | 7-3 | 47.62 | |
39 | 6-4 | 47.43 | |
40 | 7-3 | 47.17 | |
41 | 8-2 | 47.14 | |
42 | 6-4 | 46.89 | |
43 | 6-4 | 46.46 | |
44 | 8-3 | 46.19 | |
45 | 6-4 | 45.15 | |
46 | 6-4 | 45.12 | |
47 | 6-4 | 44.98 | |
48 | 6-4 | 44.69 | |
49 | 6-4 | 44.50 | |
50 | 7-3 | 44.39 | |
51 | 6-4 | 44.26 | |
52 | 6-4 | 44.10 | |
53 | 5-5 | 43.95 | |
54 | 7-3 | 43.64 | |
55 | 7-3 | 43.19 | |
56 | 7-3 | 43.01 | |
57 | 7-3 | 42.56 | |
58 | 6-4 | 42.48 | |
59 | 7-3 | 42.44 | |
60 | 6-4 | 42.03 | |
61 | 5-5 | 41.85 | |
62 | 5-5 | 41.80 | |
63 | 5-5 | 41.26 | |
64 | 5-5 | 41.25 | |
65 | 6-4 | 40.42 | |
66 | 6-4 | 40.40 | |
67 | 6-4 | 40.25 | |
68 | 6-4 | 40.08 | |
69 | 5-5 | 39.92 | |
70 | 6-4 | 39.88 | |
71 | 5-5 | 39.65 | |
72 | 5-5 | 39.64 | |
73 | 5-5 | 39.38 | |
74 | 4-6 | 39.33 | |
75 | 5-5 | 39.07 | |
76 | 5-5 | 38.93 | |
77 | 5-4 | 38.66 | |
78 | 6-4 | 38.63 | |
79 | 6-4 | 38.33 | |
80 | 4-6 | 38.28 | |
81 | 5-5 | 37.99 | |
82 | 6-4 | 37.80 | |
83 | 4-6 | 37.30 | |
84 | 5-5 | 37.17 | |
85 | 5-5 | 37.04 | |
86 | 5-5 | 37.02 | |
87 | 6-4 | 36.74 | |
88 | 5-5 | 36.32 | |
89 | 4-6 | 36.26 | |
90 | 4-6 | 36.09 | |
91 | 4-6 | 34.79 | |
92 | 4-6 | 34.69 | |
93 | 3-7 | 34.37 | |
94 | 5-5 | 34.21 | |
95 | 5-5 | 33.91 | |
96 | 5-5 | 33.73 | |
97 | 3-7 | 33.29 | |
98 | 5-5 | 33.29 | |
99 | 5-5 | 33.29 | |
100 | 5-5 | 33.27 | |
101 | 4-6 | 33.24 | |
102 | 5-5 | 33.00 | |
103 | 4-6 | 32.83 | |
104 | 5-6 | 31.77 | |
105 | 4-6 | 31.53 | |
106 | 4-6 | 30.57 | |
107 | 4-6 | 30.22 | |
108 | 4-6 | 29.80 | |
109 | 4-6 | 28.81 | |
110 | 4-6 | 28.78 | |
111 | 4-6 | 28.56 | |
112 | 3-6 | 28.56 | |
113 | 4-6 | 28.05 | |
114 | 4-6 | 27.85 | |
115 | 5-5 | 27.38 | |
116 | 4-6 | 26.57 | |
117 | 4-6 | 26.30 | |
118 | 3-7 | 25.85 | |
119 | 3-7 | 25.82 | |
120 | 3-7 | 25.54 | |
121 | 3-7 | 25.03 | |
122 | 3-7 | 24.60 | |
123 | 3-7 | 24.59 | |
124 | 3-7 | 22.51 | |
125 | 3-7 | 22.41 | |
126 | 3-7 | 22.30 | |
127 | 3-7 | 22.28 | |
128 | 2-8 | 22.15 | |
129 | 2-8 | 20.81 | |
130 | 2-8 | 18.69 | |
131 | 2-8 | 17.32 | |
132 | 1-9 | 16.39 | |
133 | 1-9 | 15.23 | |
134 | 2-9 | 13.11 | |
135 | 1-9 | 13.06 | |
136 | 0-10 | 12.43 | |
137 | 1-9 | 11.67 | |
138 | 1-9 | 10.75 |
No matching teams.
